※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6147 | ヤマザキ | 6.06% | 減配1 | 165 | -1.00 (-0.60%) |
|||||
| 2 | 6390 | 加藤製作所 | 5.81% | 減配3 | 1,204 | -4.00 (-0.33%) |
|||||
| 3 | 6381 | アネスト岩田 | 5.78% | 減配2 | 1,609 | -16.00 (-0.98%) |
|||||
| 4 | 6419 | マースグループホールデ... | 5.05% | 減配2 | 2,973 | +50.00 (1.71%) |
|||||
| 5 | 6156 | エーワン精密 | 5.01% | 非減配10 | 1,996 | -3.00 (-0.15%) |
|||||
| 6 | 6382 | トリニティ工業 | 4.98% | 減配4 | 1,226 | -10.00 (-0.81%) |
|||||
| 7 | 6306 | 日工 | 4.96% | 減配2 | 847 | -8.00 (-0.94%) |
|||||
| 8 | 6436 | アマノ | 4.96% | 減配1 | 3,632 | +58.00 (1.62%) |
|||||
| 9 | 6369 | トーヨーカネツ | 4.90% | 減配3 | 2,142 | -20.00 (-0.93%) |
|||||
| 10 | 6417 | SANKYO | 4.89% | 減配2 | 1,638 | +26.00 (1.61%) |
|||||
| 11 | 6430 | ダイコク電機 | 4.86% | 減配2 | 2,057 | -5.00 (-0.24%) |
|||||
| 12 | 6418 | 日本金銭機械 | 4.79% | 減配3 | 960 | +19.00 (2.02%) |
|||||
| 13 | 6345 | アイチ コーポレーション | 4.78% | 非減配10 | 1,361 | +7.00 (0.52%) |
|||||
| 14 | 6445 | ジャノメ | 4.75% | 減配1 | 1,264 | +40.00 (3.27%) |
|||||
| 15 | 7991 | マミヤ・オーピー | 4.67% | 減配2 | 1,071 | -2.00 (-0.19%) |
|||||
| 16 | 6245 | ヒラノテクシード | 4.65% | 減配2 | 1,805 | -77.00 (-4.09%) |
|||||
| 17 | 6292 | カワタ | 4.64% | 減配1 | 819 | +2.00 (0.24%) |
|||||
| 18 | 6333 | TEIKOKU | 4.49% | 減配1 | 2,943 | +31.00 (1.06%) |
|||||
| 19 | 6291 | 日本エアーテック | 4.46% | 減配1 | 1,234 | -7.00 (-0.56%) |
|||||
| 20 | 6309 | 巴工業 | 4.33% | 非減配10 | 1,754 | -10.00 (-0.57%) |
|||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
| 21 | 6364 | AIRMAN | 4.29% | 減配1 | 1,679 | -28.00 (-1.64%) |
|||||
| 22 | 6272 | レオン自動機 | 4.25% | 減配4 | 1,412 | -27.00 (-1.88%) |
|||||
| 23 | 6485 | 前澤給装工業 | 4.20% | 減配1 | 1,429 | -5.00 (-0.35%) |
|||||
| 24 | 6384 | 昭和真空 | 4.18% | 非減配10 | 1,673 | -8.00 (-0.48%) |
|||||
| 25 | 6167 | 冨士ダイス | 4.18% | 減配1 | 957 | -15.00 (-1.54%) |
|||||
| 26 | 6337 | テセック | 4.16% | 減配3 | 2,403 | -107.00 (-4.26%) |
|||||
| 27 | 6339 | 新東工業 | 4.11% | 非減配10 | 1,168 | -1.00 (-0.09%) |
|||||
| 28 | 6158 | 和井田製作所 | 4.06% | 減配3 | 935 | -7.00 (-0.74%) |
|||||
| 29 | 6458 | 新晃工業 | 4.06% | 減配1 | 1,232 | +2.00 (0.16%) |
|||||
| 30 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ... | 4.04% | 減配1 | 2,477 | +43.00 (1.77%) |
|||||
| 31 | 6317 | 北川鉄工所 | 3.96% | 減配2 | 1,615 | -42.00 (-2.53%) |
|||||
| 32 | 6463 | TPR | 3.94% | 減配1 | 1,420 | -2.00 (-0.14%) |
|||||
| 33 | 6488 | ヨシタケ | 3.91% | 減配1 | 921 | -10.00 (-1.07%) |
|||||
| 34 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 3.91% | 減配1 | 2,431 | -80.00 (-3.19%) |
|||||
| 35 | 6457 | グローリー | 3.90% | 減配1 | 3,951 | -4.00 (-0.10%) |
|||||
| 36 | 6294 | オカダアイヨン | 3.87% | 連続増配10 | 1,962 | +1.00 (0.05%) |
|||||
| 37 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 3.85% | 非減配10 | 520 | -8.00 (-1.52%) |
|||||
| 38 | 6428 | オーイズミ | 3.83% | 減配1 | 313 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 39 | 6165 | パンチ工業 | 3.83% | 減配2 | 522 | -18.00 (-3.33%) |
|||||
| 40 | 6412 | 平和 | 3.83% | 非減配10 | 2,090 | +40.00 (1.95%) |
|||||
| 【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
| 41 | 6342 | 太平製作所 | 3.70% | 減配2 | 2,700 | -62.00 (-2.24%) |
|||||
| 42 | 6459 | 大和冷機工業 | 3.63% | 減配1 | 1,652 | -28.00 (-1.67%) |
|||||
| 43 | 6305 | 日立建機 | 3.61% | 減配3 | 5,267 | -24.00 (-0.45%) |
|||||
| 44 | 6378 | 木村化工機 | 3.59% | 減配1 | 1,143 | -21.00 (-1.80%) |
|||||
| 45 | 6104 | 芝浦機械 | 3.59% | 減配1 | 3,905 | -65.00 (-1.64%) |
|||||
| 46 | 6282 | オイレス工業 | 3.56% | 減配1 | 2,669 | -41.00 (-1.51%) |
|||||
| 47 | 6118 | アイダエンジニアリング | 3.52% | 減配2 | 1,108 | +8.00 (0.73%) |
|||||
| 48 | 6484 | KVK | 3.51% | 減配1 | 2,419 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 49 | 6248 | 横田製作所 | 3.51% | 非減配10 | 1,710 | +3.00 (0.18%) |
|||||
| 50 | 6405 | 鈴茂器工 | 3.50% | 非減配10 | 999 | -4.00 (-0.40%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ファーマーズ&マーチャンツ・バンコープ/オハイオ | +1.42% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.67 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.25 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.20 % |