※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8219 | 青山商事 | 6.38% | 減配4 | 2,132 | +3.00 (0.14%) |
|||||
2 | 7523 | アールビバン | 5.85% | 減配3 | 1,026 | +2.00 (0.20%) |
|||||
3 | 7638 | NEW ART HOL... | 5.78% | 非減配6 | 1,384 | -4.00 (-0.29%) |
|||||
4 | 8005 | スクロール | 5.66% | 減配1 | 1,042 | -5.00 (-0.48%) |
|||||
5 | 9904 | ベリテ | 5.58% | 減配2 | 376 | +1.00 (0.27%) |
|||||
6 | 8291 | 日産東京販売ホールディ... | 5.14% | 減配2 | 467 | -6.00 (-1.27%) |
|||||
7 | 7593 | VTホールディングス | 5.13% | 減配1 | 468 | -1.00 (-0.21%) |
|||||
8 | 9856 | ケーユーホールディングス | 5.12% | 減配1 | 1,133 | +13.00 (1.16%) |
|||||
9 | 7646 | PLANT | 5.00% | 減配2 | 1,499 | +2.00 (0.13%) |
|||||
10 | 8230 | はせがわ | 4.95% | 減配3 | 303 | 0.00 (0.00%) |
|||||
11 | 7463 | アドヴァングループ | 4.94% | 非減配10 | 810 | -12.00 (-1.46%) |
|||||
12 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.89% | 減配2 | 1,637 | +8.00 (0.49%) |
|||||
13 | 8008 | ヨンドシーホールディン... | 4.85% | 非減配10 | 1,713 | -10.00 (-0.58%) |
|||||
14 | 3548 | バロックジャパンリミテ... | 4.80% | 減配1 | 791 | -5.00 (-0.63%) |
|||||
15 | 3353 | メディカル一光グループ | 4.80% | 減配1 | 2,500 | +43.00 (1.75%) |
|||||
16 | 3416 | ピクスタ | 4.74% | - | 949 | -8.00 (-0.84%) |
|||||
17 | 8185 | チヨダ | 4.66% | 減配4 | 1,159 | +2.00 (0.17%) |
|||||
18 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイ... | 4.63% | 減配4 | 562 | +3.00 (0.54%) |
|||||
19 | 7561 | ハークスレイ | 4.58% | 減配2 | 611 | +2.00 (0.33%) |
|||||
20 | 2674 | ハードオフコーポレーシ... | 4.57% | 減配1 | 1,706 | +1.00 (0.06%) |
|||||
【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||
21 | 9275 | ナルミヤ・インターナシ... | 4.48% | 減配3 | 1,294 | +7.00 (0.54%) |
|||||
22 | 3375 | ZOA | 4.46% | 減配1 | 1,570 | +35.00 (2.28%) |
|||||
23 | 3538 | ウイルプラスホールディ... | 4.43% | 非減配8 | 1,017 | -2.00 (-0.20%) |
|||||
24 | 3352 | バッファロー | 4.42% | 減配1 | 1,358 | +8.00 (0.59%) |
|||||
25 | 9990 | サックスバー ホールデ... | 4.35% | 減配1 | 804 | -2.00 (-0.25%) |
|||||
26 | 8252 | 丸井グループ | 4.26% | 連続増配10 | 3,074 | -1.00 (-0.03%) |
|||||
27 | 8173 | 上新電機 | 4.26% | 非減配10 | 2,347 | -43.00 (-1.80%) |
|||||
28 | 3179 | シュッピン | 4.22% | 非減配10 | 1,114 | +5.00 (0.45%) |
|||||
29 | 7494 | コナカ | 4.12% | 減配1 | 243 | +1.00 (0.41%) |
|||||
30 | 3177 | ありがとうサービス | 4.01% | 減配1 | 3,370 | +5.00 (0.15%) |
|||||
31 | 8174 | 日本瓦斯 | 3.88% | 非減配10 | 2,653 | -7.00 (-0.26%) |
|||||
32 | 8203 | MrMaxHD | 3.84% | 減配3 | 651 | +2.00 (0.31%) |
|||||
33 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 3.84% | 減配2 | 2,761 | +20.00 (0.73%) |
|||||
34 | 3333 | あさひ | 3.83% | 非減配10 | 1,304 | +6.00 (0.46%) |
|||||
35 | 9831 | ヤマダホールディングス | 3.77% | 減配2 | 451 | -1.70 (-0.38%) |
|||||
36 | 3546 | アレンザホールディングス | 3.75% | 非減配7 | 1,013 | +3.00 (0.30%) |
|||||
37 | 5889 | JapanEyewearHoldings | 3.62% | - | 2,320 | +51.00 (2.25%) |
|||||
38 | 7636 | ハンズマン | 3.61% | 非減配10 | 831 | 0.00 (0.00%) |
|||||
39 | 8289 | Olympicグループ | 3.60% | 非減配10 | 417 | +3.00 (0.72%) |
|||||
40 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 3.56% | 減配1 | 2,079 | +31.00 (1.51%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
41 | 274A | ガーデン | 3.55% | - | 2,532 | +29.00 (1.16%) |
|||||
42 | 3011 | バナーズ | 3.50% | 減配1 | 143 | 0.00 (0.00%) |
|||||
43 | 2792 | ハニーズホールディングス | 3.50% | 減配2 | 1,573 | -2.00 (-0.13%) |
|||||
44 | 2734 | サーラコーポレーション | 3.45% | 非減配10 | 927 | -4.00 (-0.43%) |
|||||
45 | 7516 | コーナン商事 | 3.43% | 非減配10 | 3,790 | +5.00 (0.13%) |
|||||
46 | 3050 | DCMホールディングス | 3.40% | 非減配10 | 1,354 | 0.00 (0.00%) |
|||||
47 | 3172 | ティーライフ | 3.36% | 減配1 | 1,189 | +1.00 (0.08%) |
|||||
48 | 9997 | ベルーナ | 3.36% | 非減配10 | 892 | -3.00 (-0.34%) |
|||||
49 | 2659 | サンエー | 3.33% | 連続増配10 | 3,005 | 0.00 (0.00%) |
|||||
50 | 2790 | ナフコ | 3.28% | 非減配10 | 1,768 | +26.00 (1.49%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.88 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 大平洋金属 | 7.41 % |