※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7343 | ブロードマインド | 4.98% | 連続増配4 | 1,206 | -2.00 (-0.17%) |
| 2 | 8725 | MS&ADインシュアラ... | 4.87% | 連続増配10 | 3,186 | -18.00 (-0.56%) |
| 3 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 4.42% | 減配1 | 1,085 | +4.00 (0.37%) |
| 4 | 7388 | FPパートナー | 4.15% | - | 2,265 | -13.00 (-0.57%) |
| 5 | 8795 | T&Dホールディングス | 3.73% | 連続増配10 | 3,321 | +6.00 (0.18%) |
| 6 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.63% | 減配1 | 5,782 | -9.00 (-0.16%) |
| 7 | 7325 | アイリックコーポレーシ... | 3.42% | 減配1 | 935 | +61.00 (6.98%) |
| 8 | 8630 | SOMPOホールディン... | 3.19% | 連続増配10 | 4,708 | +56.00 (1.20%) |
| 9 | 7181 | かんぽ生命保険 | 3.11% | 減配1 | 3,992 | +30.00 (0.76%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |