※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8705 | 日産証券グループ | 5 | 247 | -1.00 (-0.40%) |
| 2 | 8737 | あかつき本社 | 4 | 617 | -11.00 (-1.75%) |
| 3 | 5834 | SBIリーシングサービス | 4 | 2,319 | -58.00 (-2.44%) |
| 4 | 7347 | マーキュリアホールディングス | 3 | 734 | -44.00 (-5.66%) |
| 5 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 2 | 1,169 | -2.00 (-0.17%) |
| 6 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2 | 1,027 | -4.00 (-0.39%) |
| 7 | 8624 | いちよし証券 | 2 | 1,284 | -10.00 (-0.77%) |
| 8 | 8617 | 光世証券 | 2 | 521 | -5.00 (-0.95%) |
| 9 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 2 | 3,640 | -50.00 (-1.36%) |
| 10 | 7148 | FPG | 1 | 1,526 | +21.00 (1.40%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.62 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.08 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.86 % |