※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5242 | アイズ | 114.98% | 2,209 | +219.00 (11.01%) |
| 2 | 2354 | YE DIGITAL | 69.57% | 1,600 | +160.00 (11.11%) |
| 3 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 42.34% | 2,241 | +288.00 (14.75%) |
| 4 | 5240 | monoAItechnology | 40.84% | 213 | +50.00 (30.67%) |
| 5 | 5575 | Globee | 35.59% | 1,025 | -58.00 (-5.36%) |
| 6 | 150A | JSH | 34.48% | 556 | -100.00 (-15.24%) |
| 7 | 4424 | Amazia | 34.07% | 379 | +51.00 (15.55%) |
| 8 | 4052 | フィーチャ | 32.51% | 321 | -9.00 (-2.73%) |
| 9 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 27.95% | 453 | +54.00 (13.53%) |
| 10 | 3187 | ミラタップ | 26.18% | 347 | +20.00 (6.12%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.03 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.11 % |