※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 1.88% |
月間 | 11.20% |
週間 | 1.60% |
月間 | 8.65% |
注目銘柄 | 東洋エンジニアリング (+71.22%) |
関連テーマ | プライム市場 , LNG , インフラ輸出 , アフリカ |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6361 | 荏原製作所 | 3,292 | +11.88% | +15.77% | +1.67% | 1.70% |
2 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 1,916 | +9.67% | +71.22% | -0.83% | 1.30% |
3 | 7003 | 三井E&S | 4,050 | +9.46% | +38.32% | +4.25% | 0.74% |
4 | 6269 | 三井海洋開発 | 7,330 | +7.48% | +10.39% | -0.81% | 1.64% |
5 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 713 | +7.10% | +38.50% | -3.61% | - |
6 | 1605 | INPEX | 2,331 | +6.46% | +13.77% | -0.49% | 4.29% |
7 | 5741 | UACJ | 5,940 | +5.13% | +11.65% | -1.49% | 2.69% |
8 | 5463 | 丸一鋼管 | 3,749 | +4.57% | +4.46% | +0.81% | 3.59% |
9 | 4203 | 住友ベークライト | 4,902 | +4.23% | +16.35% | +1.34% | 2.14% |
10 | 6369 | トーヨーカネツ | 4,320 | +3.85% | +8.41% | +0.35% | 4.63% |
11 | 8020 | 兼松 | 3,007 | +2.66% | +6.86% | +0.59% | 3.82% |
12 | 6339 | 新東工業 | 955 | +2.58% | +9.77% | +0.53% | 4.61% |
13 | 8058 | 三菱商事 | 3,203 | +2.46% | +10.98% | +1.14% | 3.43% |
14 | 9502 | 中部電力 | 2,021 | +2.38% | +10.83% | -0.76% | 3.46% |
15 | 8001 | 伊藤忠商事 | 8,174 | +2.32% | +7.79% | +2.28% | 2.45% |
16 | 4023 | クレハ | 3,545 | +2.31% | +7.10% | +0.42% | 6.18% |
17 | 7013 | IHI | 17,125 | +2.30% | +9.25% | +2.30% | 0.82% |
18 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,648 | +2.19% | +4.32% | -0.21% | 0.96% |
19 | 7011 | 三菱重工業 | 3,953 | +2.09% | +22.12% | +1.10% | 0.61% |
20 | 3401 | 帝人 | 1,293 | +1.93% | +6.91% | +0.51% | 3.87% |
21 | 8031 | 三井物産 | 3,288 | +1.73% | +10.22% | +0.49% | 3.50% |
22 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 800 | +1.46% | +3.03% | +0.81% | 4.00% |
23 | 6841 | 横河電機 | 4,325 | +1.36% | +13.37% | +0.28% | 1.48% |
24 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1,366 | +0.66% | +5.93% | +1.71% | 2.93% |
25 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,788 | +0.48% | +2.67% | -0.61% | 4.48% |
26 | 8002 | 丸紅 | 3,248 | +0.46% | +10.74% | +0.37% | 3.08% |
27 | 5401 | 日本製鉄 | 2,997 | +0.40% | +7.11% | -0.56% | 4.00% |
28 | 8053 | 住友商事 | 4,038 | +0.35% | +8.90% | +0.35% | 3.47% |
29 | 2768 | 双日 | 3,803 | +0.34% | +5.49% | +0.72% | 4.34% |
30 | 9104 | 商船三井 | 4,888 | -0.08% | +2.52% | -0.95% | 3.58% |
31 | 6297 | 鉱研工業 | 759 | -0.13% | -0.52% | -0.13% | - |
32 | 1976 | 明星工業 | 1,611 | -0.56% | +5.99% | -0.43% | 3.72% |
33 | 9386 | 日本コンセプト | 3,045 | -0.65% | -0.16% | 0.00% | 1.31% |
34 | 9101 | 日本郵船 | 5,187 | -0.82% | +0.39% | -1.72% | 4.53% |
35 | 6376 | 日機装 | 1,398 | -1.06% | +8.29% | +2.12% | 2.58% |
36 | 1662 | 石油資源開発 | 1,149 | -1.12% | +10.69% | -3.28% | 3.48% |
37 | 6309 | 巴工業 | 1,634 | -1.51% | +10.33% | -0.37% | 3.08% |
38 | 6366 | 千代田化工建設 | 369 | -1.60% | +14.24% | +1.93% | - |
39 | 3355 | クリヤマホールディングス | 1,565 | -1.76% | +5.39% | -0.32% | 3.58% |
40 | 7004 | カナデビア | 1,014 | -1.84% | +3.68% | +1.20% | 2.47% |
41 | 8015 | 豊田通商 | 3,775 | -4.24% | +15.94% | -0.61% | 2.91% |
42 | 3402 | 東レ | 992 | -5.85% | +1.26% | +1.64% | 2.02% |
18日の日経平均は+336円の4万3714円となり続伸。
個別銘柄では、スズキや三越伊勢丹ホールディングスなどが買われたほか、サイバーエージェント、三井金属鉱業、太陽誘電などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2308円と買い地合いであったが、18日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。輸送用機器では、スズキや日産自動車などが買われた。小売業の三越伊勢丹ホールディングスやニトリホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ・... | -0.61% |
東京きらぼしフィナンシャルグループ | -0.86% |
鳥取銀行 | -0.37% |
フォー・コーナーズ・プロパティ・トラスト | -1.10% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |