※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3110 | 日東紡績 | -13.47% | 10,200 | -360.00 (-3.41%) |
| 2 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | -10.45% | 230 | -3.00 (-1.29%) |
| 3 | 5216 | 倉元製作所 | -6.73% | 138 | -8.00 (-5.48%) |
| 4 | 5218 | オハラ | -6.43% | 1,028 | -2.00 (-0.19%) |
| 5 | 5287 | イトーヨーギョー | -5.83% | 1,022 | -28.00 (-2.67%) |
| 6 | 5337 | ダントーホールディングス | -5.33% | 502 | -6.00 (-1.18%) |
| 7 | 5344 | MARUWA | -4.64% | 42,700 | -40.00 (-0.09%) |
| 8 | 5288 | アジアパイルホールディングス | -1.52% | 1,424 | -9.00 (-0.63%) |
| 9 | 5262 | 日本ヒューム | -1.21% | 2,820 | -56.00 (-1.95%) |
| 10 | 5386 | 鶴弥 | -0.98% | 407 | -1.00 (-0.25%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.08 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.30 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.18 % |