※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7071 | アンビスホールディングス | -25.98% | 427 | -100.00 (-18.98%) |
| 2 | 5729 | 日本精鉱 | -24.75% | 10,020 | -2590.00 (-20.54%) |
| 3 | 4784 | GMOインターネット | -21.30% | 801 | -14.00 (-1.72%) |
| 4 | 2338 | クオンタムソリューションズ | -21.15% | 510 | -30.00 (-5.56%) |
| 5 | 7859 | アルメディオ | -21.15% | 166 | -4.00 (-2.35%) |
| 6 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | -20.46% | 102 | -5.00 (-4.67%) |
| 7 | 9444 | トーシンホールディングス | -19.86% | 468 | +12.00 (2.63%) |
| 8 | 7711 | 助川電気工業 | -18.75% | 6,200 | -470.00 (-7.05%) |
| 9 | 7115 | アルファパーチェス | -18.02% | 2,380 | +57.00 (2.45%) |
| 10 | 2216 | カンロ | -16.89% | 1,472 | +47.00 (3.30%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.94 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.50 % |