※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3133 | 海帆 | 92.45% | 102 | +30.00 (41.67%) |
| 2 | 7603 | マックハウス | 17.02% | 55 | -1.00 (-1.79%) |
| 3 | 7138 | TORICO | 10.08% | 131 | +3.00 (2.34%) |
| 4 | 3187 | ミラタップ | 9.36% | 257 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 3375 | ZOA | 8.67% | 1,804 | +120.00 (7.13%) |
| 6 | 2656 | ベクターホールディングス | 7.84% | 165 | +3.00 (1.85%) |
| 7 | 9854 | 愛眼 | 7.81% | 276 | -1.00 (-0.36%) |
| 8 | 367A | プリモグローバルホールディングス | 7.37% | 3,090 | +146.00 (4.96%) |
| 9 | 5889 | JapanEyewearHoldings | 7.32% | 2,403 | +30.00 (1.26%) |
| 10 | 7494 | コナカ | 6.39% | 233 | +5.00 (2.19%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |