※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4745 | 東京個別指導学院 | 32.34% | 446 | +1.00 (0.22%) |
2 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 7.73% | 627 | +24.00 (3.98%) |
3 | 6058 | ベクトル | 7.30% | 1,176 | -35.00 (-2.89%) |
4 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 5.88% | 144 | 0.00 (0.00%) |
5 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5.55% | 875 | -18.00 (-2.02%) |
6 | 9699 | ニシオホールディングス | 5.04% | 4,375 | -25.00 (-0.57%) |
7 | 9740 | セントラル警備保障 | 4.77% | 2,546 | +1.00 (0.04%) |
8 | 6078 | バリューHR | 4.24% | 1,697 | +33.00 (1.98%) |
9 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 4.14% | 1,509 | +10.00 (0.67%) |
10 | 2325 | NJS | 3.82% | 5,430 | -150.00 (-2.69%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
コア・ラボラトリーズ | -0.61% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.85 % |
2 | ディーエムエス | 8.01 % |
3 | エニグモ | 7.46 % |