※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2875 | 東洋水産 | 6.22% | 11,270 | +320.00 (2.92%) |
| 2 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 4.63% | 2,971 | +11.50 (0.39%) |
| 3 | 2531 | 宝ホールディングス | 4.17% | 1,625 | +41.50 (2.62%) |
| 4 | 2809 | キユーピー | 3.88% | 4,340 | +32.00 (0.74%) |
| 5 | 2801 | キッコーマン | 3.64% | 1,451 | +16.00 (1.11%) |
| 6 | 2281 | プリマハム | 3.25% | 2,641 | +52.00 (2.01%) |
| 7 | 2931 | ユーグレナ | 2.48% | 414 | +9.00 (2.22%) |
| 8 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2.02% | 3,280 | +70.00 (2.18%) |
| 9 | 2871 | ニチレイ | 1.88% | 1,895 | +47.00 (2.54%) |
| 10 | 2811 | カゴメ | 1.87% | 2,702 | +29.00 (1.08%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ファースト・バンコープ | -0.02% |
| T. Rowe Price Financials ETF | -0.03% |
| OMSEnergyTechnologiesInc | -3.47% |
| BitMineImmersionTechnologi | -9.33% |
| Simplify Exchange Traded Funds | -0.87% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |