※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 485A | パワーエックス | -67.18% | 4,340 | -190.00 (-4.19%) |
| 2 | 4394 | エクスモーション | -50.63% | 416 | -17.00 (-3.93%) |
| 3 | 6173 | アクアライン | -23.08% | 9 | -4.00 (-30.77%) |
| 4 | 5031 | モイ | -17.95% | 630 | -150.00 (-19.23%) |
| 5 | 3558 | ジェイドグループ | -16.48% | 1,686 | -499.00 (-22.84%) |
| 6 | 4883 | モダリス | -12.96% | 43 | -11.00 (-20.37%) |
| 7 | 205A | ロゴスホールディングス | -9.33% | 1,771 | -128.00 (-6.74%) |
| 8 | 6613 | QDレーザ | -7.63% | 2,732 | +112.00 (4.27%) |
| 9 | 7031 | インバウンドテック | -7.35% | 631 | -49.00 (-7.21%) |
| 10 | 2586 | フルッタフルッタ | -7.27% | 106 | -4.00 (-3.64%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| LakeshoreAcquisitionIIICo | +4.17% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.47 % |
| 2 | フジコピアン | 7.16 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.95 % |