※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9005 | 東急 | 1.31% | 1,816 | +29.50 (1.65%) |
| 2 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 1.31% | 4,525 | +95.00 (2.14%) |
| 3 | 9075 | 福山通運 | 1.06% | 4,330 | +80.00 (1.88%) |
| 4 | 9024 | 西武ホールディングス | 1.00% | 4,742 | +45.00 (0.96%) |
| 5 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1.00% | 1,016 | +16.00 (1.60%) |
| 6 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.95% | 3,096 | +36.00 (1.18%) |
| 7 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.85% | 4,200 | +194.00 (4.84%) |
| 8 | 9143 | SGホールディングス | 0.80% | 1,464 | +25.50 (1.77%) |
| 9 | 9076 | セイノーホールディングス | 0.69% | 2,344 | +12.50 (0.54%) |
| 10 | 9044 | 南海電気鉄道 | 0.65% | 2,918 | +59.00 (2.06%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| 日産化学 | +0.20% |
| アルファ&オメガ・セミコンダクター | -6.22% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.32 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |