※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2894 | 石井食品 | 1.91% | 368 | +2.00 (0.55%) |
| 2 | 2876 | デルソーレ | 1.67% | 471 | -8.00 (-1.67%) |
| 3 | 2267 | ヤクルト本社 | 0.80% | 2,615 | +35.50 (1.38%) |
| 4 | 2910 | ロック・フィールド | 0.71% | 1,425 | +15.00 (1.06%) |
| 5 | 2293 | 滝沢ハム | 0.30% | 2,990 | -1.00 (-0.03%) |
| 6 | 2814 | 佐藤食品工業 | 0.16% | 3,210 | +5.00 (0.16%) |
| 7 | 2904 | 一正蒲鉾 | 0.13% | 752 | +3.00 (0.40%) |
| 8 | 2875 | 東洋水産 | 0.13% | 11,585 | -145.00 (-1.24%) |
| 9 | 2911 | 旭松食品 | 0.08% | 2,345 | -10.00 (-0.42%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.30 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.76 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.64 % |