※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2212 | 山崎製パン | 3.95% | 3,922 | +45.00 (1.16%) |
| 2 | 2501 | サッポロビール | 3.48% | 2,015 | +47.00 (2.39%) |
| 3 | 2531 | 宝ホールディングス | 3.09% | 2,694 | -153.50 (-5.39%) |
| 4 | 2801 | キッコーマン | 3.00% | 1,849 | +33.00 (1.82%) |
| 5 | 2269 | 明治ホールディングス | 2.89% | 4,408 | +15.00 (0.34%) |
| 6 | 2875 | 東洋水産 | 2.74% | 10,930 | -20.00 (-0.18%) |
| 7 | 2607 | 不二製油 | 2.69% | 4,536 | +38.00 (0.84%) |
| 8 | 2264 | 森永乳業 | 2.40% | 1,083 | +43.00 (4.13%) |
| 9 | 2871 | ニチレイ | 2.34% | 2,167 | +32.00 (1.50%) |
| 10 | 2593 | 伊藤園 | 2.13% | 3,298 | +18.00 (0.55%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |