※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1926 | ライト工業 | 3.61% | 3,620 | +20.00 (0.56%) |
| 2 | 1429 | 日本アクア | 1.35% | 925 | +38.00 (4.28%) |
| 3 | 1861 | 熊谷組 | 1.22% | 1,725 | -2.00 (-0.12%) |
| 4 | 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 1.16% | 85 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 3267 | フィル・カンパニー | 0.91% | 1,129 | +45.00 (4.15%) |
| 6 | 1946 | トーエネック | 0.84% | 2,216 | +67.00 (3.12%) |
| 7 | 1847 | イチケン | 0.78% | 5,090 | -20.00 (-0.39%) |
| 8 | 1952 | 新日本空調 | 0.59% | 3,495 | +100.00 (2.95%) |
| 9 | 1815 | 鉄建建設 | 0.59% | 5,160 | +60.00 (1.18%) |
| 10 | 1888 | 若築建設 | 0.39% | 5,040 | -40.00 (-0.79%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.72 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.83 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.42 % |