※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7722 | 国際計測器 | 5.44% | 減配3 | 551 | +8.00 (1.47%) |
2 | 7762 | シチズン時計 | 5.39% | 減配3 | 872 | +8.00 (0.93%) |
3 | 7769 | リズム | 5.06% | 非減配10 | 3,000 | 0.00 (0.00%) |
4 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 4.94% | 減配2 | 1,490 | -1.00 (-0.07%) |
5 | 7781 | 平山ホールディングス | 4.87% | 減配3 | 1,026 | -8.00 (-0.77%) |
6 | 7727 | オーバル | 4.59% | 減配2 | 436 | -2.00 (-0.46%) |
7 | 7775 | 大研医器 | 4.56% | 減配1 | 439 | -1.00 (-0.23%) |
8 | 7740 | タムロン | 4.11% | 減配3 | 882 | -8.00 (-0.90%) |
9 | 7702 | JMS | 3.92% | 減配1 | 434 | +1.00 (0.23%) |
10 | 5187 | クリエートメディック | 3.90% | 非減配10 | 948 | -2.00 (-0.21%) |
11 | 7749 | メディキット | 3.90% | 非減配10 | 2,567 | -8.00 (-0.31%) |
12 | 7723 | 愛知時計電機 | 3.85% | 減配1 | 2,338 | -41.00 (-1.72%) |
13 | 255A | ジーエルテクノホールデ... | 3.79% | - | 2,927 | -22.00 (-0.75%) |
14 | 7731 | ニコン | 3.56% | 減配4 | 1,405 | -5.50 (-0.39%) |
15 | 7725 | インターアクション | 3.42% | 非減配10 | 1,287 | -29.00 (-2.20%) |
16 | 7743 | シード | 3.24% | 減配1 | 463 | -7.00 (-1.49%) |
17 | 7730 | マニー | 3.20% | 連続増配10 | 1,221 | +5.50 (0.45%) |
18 | 7713 | シグマ光機 | 3.19% | 非減配10 | 1,316 | -2.00 (-0.15%) |
19 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 3.12% | 非減配10 | 544 | -1.00 (-0.18%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.63 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |