※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4496 | コマースOneホールデ... | 5.94% | 減配1 | 707 | -1.00 (-0.14%) |
|||||
| 2 | 4481 | ベース | 5.93% | 連続増配6 | 3,135 | +60.00 (1.95%) |
|||||
| 3 | 4644 | イマジニア | 5.91% | 減配2 | 1,015 | +2.00 (0.20%) |
|||||
| 4 | 3925 | ダブルスタンダード | 5.80% | 連続増配10 | 1,207 | -1.00 (-0.08%) |
|||||
| 5 | 4725 | CAC Holdings | 5.59% | 減配1 | 1,789 | +2.00 (0.11%) |
|||||
| 6 | 7595 | アルゴグラフィックス | 4.80% | 非減配10 | 1,355 | +14.00 (1.04%) |
|||||
| 7 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 4.78% | 連続増配10 | 983 | +10.00 (1.03%) |
|||||
| 8 | 4709 | IDホールディングス | 4.77% | 非減配10 | 1,049 | +12.00 (1.16%) |
|||||
| 9 | 9474 | ゼンリン | 4.76% | 非減配10 | 883 | +12.00 (1.38%) |
|||||
| 10 | 6888 | アクモス | 4.72% | 非減配9 | 530 | +3.00 (0.57%) |
|||||
| 11 | 9698 | クレオ | 4.71% | 減配1 | 1,189 | -5.00 (-0.42%) |
|||||
| 12 | 3766 | システムズ・デザイン | 4.71% | 減配1 | 1,274 | +6.00 (0.47%) |
|||||
| 13 | 3817 | SRAホールディングス | 4.69% | 非減配10 | 4,690 | +10.00 (0.21%) |
|||||
| 14 | 4174 | アピリッツ | 4.68% | 連続増配5 | 619 | -5.00 (-0.80%) |
|||||
| 15 | 8157 | 都築電気 | 4.63% | 減配1 | 4,100 | +50.00 (1.23%) |
|||||
| 16 | 4761 | さくらケーシーエス | 4.63% | 減配1 | 1,338 | -6.00 (-0.45%) |
|||||
| 17 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 4.62% | 非減配10 | 585 | +5.00 (0.86%) |
|||||
| 18 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 4.57% | - | 438 | -3.00 (-0.68%) |
|||||
| 19 | 4262 | ニフティライフスタイル | 4.55% | 連続増配4 | 1,408 | +7.00 (0.50%) |
|||||
| 20 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.55% | 非減配10 | 550 | -2.00 (-0.36%) |
|||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
| 21 | 4674 | クレスコ | 4.54% | 減配1 | 1,543 | +4.00 (0.26%) |
|||||
| 22 | 4299 | ハイマックス | 4.52% | 減配1 | 1,129 | +4.00 (0.36%) |
|||||
| 23 | 4762 | エックスネット | 4.52% | 非減配10 | 1,550 | +24.00 (1.57%) |
|||||
| 24 | 2335 | キューブシステム | 4.48% | 減配1 | 1,027 | +9.00 (0.88%) |
|||||
| 25 | 4820 | イーエムシステムズ | 4.47% | 非減配10 | 515 | -6.00 (-1.15%) |
|||||
| 26 | 9466 | アイドママーケティング... | 4.44% | 減配3 | 225 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 27 | 3934 | ベネフィットジャパン | 4.44% | 非減配9 | 2,185 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 28 | 3963 | シンクロ・フード | 4.41% | - | 340 | -9.00 (-2.58%) |
|||||
| 29 | 9709 | NCS&A | 4.38% | 減配1 | 1,325 | -3.00 (-0.23%) |
|||||
| 30 | 4433 | ヒト・コミュニケーショ... | 4.37% | 連続増配6 | 858 | +2.00 (0.23%) |
|||||
| 31 | 9687 | KSK | 4.37% | 減配2 | 4,350 | -10.00 (-0.23%) |
|||||
| 32 | 2317 | システナ | 4.29% | 減配1 | 420 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 33 | 3916 | デジタル・インフォメー... | 4.27% | 減配1 | 878 | +3.00 (0.34%) |
|||||
| 34 | 4719 | アルファシステムズ | 4.27% | 減配3 | 3,280 | +10.00 (0.31%) |
|||||
| 35 | 4662 | フォーカスシステムズ | 4.26% | 非減配10 | 1,595 | +18.00 (1.14%) |
|||||
| 36 | 4432 | ウイングアーク1st | 4.24% | 非減配6 | 2,545 | +28.00 (1.11%) |
|||||
| 37 | 3640 | 電算 | 4.23% | 減配3 | 2,363 | +30.00 (1.29%) |
|||||
| 38 | 3031 | ラクーンホールディングス | 4.21% | 減配2 | 641 | -7.00 (-1.08%) |
|||||
| 39 | 2307 | クロスキャット | 4.21% | 減配1 | 927 | +17.00 (1.87%) |
|||||
| 40 | 3901 | マークラインズ | 4.20% | 連続増配10 | 1,380 | +19.00 (1.40%) |
|||||
| 【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
| 41 | 4838 | スペースシャワーSKI... | 4.20% | 非減配10 | 714 | +14.00 (2.00%) |
|||||
| 42 | 3670 | 協立情報通信 | 4.20% | 非減配10 | 1,549 | -3.00 (-0.19%) |
|||||
| 43 | 7860 | エイベックス | 4.19% | 減配1 | 1,193 | -7.00 (-0.58%) |
|||||
| 44 | 3933 | チエル | 4.19% | 非減配7 | 549 | -16.00 (-2.83%) |
|||||
| 45 | 3834 | 朝日ネット | 4.17% | 非減配10 | 599 | -5.00 (-0.83%) |
|||||
| 46 | 9360 | 鈴与シンワート | 4.16% | 非減配10 | 2,885 | +26.00 (0.91%) |
|||||
| 47 | 9651 | 日本プロセス | 4.16% | 減配1 | 1,828 | -6.00 (-0.33%) |
|||||
| 48 | 4746 | 東計電算 | 4.13% | 連続増配10 | 4,185 | +155.00 (3.85%) |
|||||
| 49 | 9640 | セゾンテクノロジー | 4.12% | 非減配10 | 2,186 | +1.00 (0.05%) |
|||||
| 50 | 9692 | シーイーシー | 4.11% | 非減配10 | 1,947 | +6.00 (0.31%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フジコピアン | 7.37 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.32 % |
| 3 | ディーエムエス | 6.89 % |