※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4481 | ベース | 5.87% | 連続増配6 | 3,170 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 2 | 9629 | ピー・シー・エー | 5.85% | 減配2 | 1,625 | +17.00 (1.06%) |
|||||
| 3 | 7595 | アルゴグラフィックス | 5.57% | 非減配10 | 1,435 | -15.00 (-1.03%) |
|||||
| 4 | 4725 | CAC Holdings | 5.54% | 減配1 | 1,806 | +20.00 (1.12%) |
|||||
| 5 | 3657 | ポールトゥウィン・ピッ... | 5.52% | 非減配10 | 290 | -3.00 (-1.02%) |
|||||
| 6 | 3925 | ダブルスタンダード | 5.12% | 連続増配10 | 1,366 | +1.00 (0.07%) |
|||||
| 7 | 3633 | GMOペパボ | 5.08% | 減配4 | 1,831 | -11.00 (-0.60%) |
|||||
| 8 | 4820 | イーエムシステムズ | 4.89% | 非減配10 | 655 | +1.00 (0.15%) |
|||||
| 9 | 4845 | スカラ | 4.86% | 減配1 | 350 | +2.00 (0.57%) |
|||||
| 10 | 4743 | アイティフォー | 4.84% | 非減配10 | 1,653 | +15.00 (0.92%) |
|||||
| 11 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 4.76% | 連続増配10 | 932 | -2.00 (-0.21%) |
|||||
| 12 | 9416 | ビジョン | 4.50% | - | 1,134 | -6.00 (-0.53%) |
|||||
| 13 | 3912 | モバイルファクトリー | 4.45% | 減配1 | 1,146 | -2.00 (-0.17%) |
|||||
| 14 | 3934 | ベネフィットジャパン | 4.34% | 非減配8 | 1,821 | -36.00 (-1.94%) |
|||||
| 15 | 3918 | PCIホールディングス | 4.32% | 減配1 | 1,019 | +6.00 (0.59%) |
|||||
| 16 | 3937 | Ubicomホールディ... | 4.31% | 非減配7 | 928 | +11.00 (1.20%) |
|||||
| 17 | 4709 | IDホールディングス | 4.28% | 非減配10 | 935 | +5.00 (0.54%) |
|||||
| 18 | 9474 | ゼンリン | 4.24% | 非減配10 | 990 | +14.00 (1.43%) |
|||||
| 19 | 3696 | セレス | 4.23% | 減配1 | 1,419 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 20 | 7860 | エイベックス | 4.19% | 減配1 | 1,192 | +10.00 (0.85%) |
|||||
| 【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
| 21 | 3771 | システムリサーチ | 4.17% | 非減配10 | 1,680 | +22.00 (1.33%) |
|||||
| 22 | 9692 | シーイーシー | 4.15% | 非減配10 | 1,927 | +27.00 (1.42%) |
|||||
| 23 | 3031 | ラクーンホールディングス | 4.13% | 減配2 | 653 | +3.00 (0.46%) |
|||||
| 24 | 4433 | ヒト・コミュニケーショ... | 4.13% | 連続増配6 | 907 | +4.00 (0.44%) |
|||||
| 25 | 2335 | キューブシステム | 4.13% | 減配1 | 1,016 | +9.00 (0.89%) |
|||||
| 26 | 3817 | SRAホールディングス | 4.12% | 非減配10 | 4,610 | +45.00 (0.99%) |
|||||
| 27 | 3916 | デジタル・インフォメー... | 4.09% | 減配1 | 916 | -7.00 (-0.76%) |
|||||
| 28 | 4662 | フォーカスシステムズ | 4.08% | 非減配10 | 1,569 | +9.00 (0.58%) |
|||||
| 29 | 4674 | クレスコ | 4.08% | 減配1 | 1,422 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 30 | 9434 | ソフトバンク | 4.07% | 非減配7 | 211 | -1.80 (-0.85%) |
|||||
| 31 | 4432 | ウイングアーク1st | 4.01% | 連続増配4 | 2,595 | +54.00 (2.13%) |
|||||
| 32 | 3834 | 朝日ネット | 3.86% | 非減配10 | 647 | +7.00 (1.09%) |
|||||
| 33 | 3901 | マークラインズ | 3.81% | 連続増配10 | 1,524 | +16.00 (1.06%) |
|||||
| 34 | 9450 | ファイバーゲート | 3.77% | 非減配6 | 716 | +15.00 (2.14%) |
|||||
| 35 | 3835 | eBASE | 3.73% | 減配1 | 408 | +10.00 (2.51%) |
|||||
| 36 | 4719 | アルファシステムズ | 3.72% | 減配4 | 3,360 | +40.00 (1.20%) |
|||||
| 37 | 3981 | ビーグリー | 3.61% | 非減配5 | 1,247 | -13.00 (-1.03%) |
|||||
| 38 | 3683 | サイバーリンクス | 3.60% | 非減配10 | 973 | +16.00 (1.67%) |
|||||
| 39 | 3963 | シンクロ・フード | 3.59% | - | 418 | -4.00 (-0.95%) |
|||||
| 40 | 4826 | CIJ | 3.56% | 減配1 | 505 | +4.00 (0.80%) |
|||||
| 【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||
| 41 | 3636 | 三菱総合研究所 | 3.54% | 減配1 | 4,665 | +100.00 (2.19%) |
|||||
| 42 | 4072 | 電算システムホールディ... | 3.53% | 連続増配4 | 2,830 | +3.00 (0.11%) |
|||||
| 43 | 9702 | アイ・エス・ビー | 3.52% | 減配2 | 1,986 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 44 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3.52% | 連続増配10 | 1,182 | -10.00 (-0.84%) |
|||||
| 45 | 9889 | JBCCホールディングス | 3.52% | 非減配10 | 1,194 | -1.00 (-0.08%) |
|||||
| 46 | 8157 | 都築電気 | 3.49% | 減配1 | 3,465 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 47 | 9405 | 朝日放送グループホール... | 3.49% | 減配5 | 860 | -28.00 (-3.15%) |
|||||
| 48 | 3968 | セグエグループ | 3.47% | 非減配8 | 518 | +12.00 (2.37%) |
|||||
| 49 | 9928 | ミロク情報サービス | 3.47% | 非減配10 | 1,728 | +16.00 (0.93%) |
|||||
| 50 | 9739 | 日本システムウエア | 3.47% | 減配1 | 2,450 | +45.00 (1.87%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.08 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.96 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.83 % |