※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.41% | 減配2 | 388 | -3.00 (-0.77%) |
|||||
2 | 9629 | ピー・シー・エー | 5.32% | 減配3 | 1,787 | -10.00 (-0.56%) |
|||||
3 | 3924 | ランドコンピュータ | 5.19% | 減配1 | 732 | 0.00 (0.00%) |
|||||
4 | 9640 | セゾンテクノロジー | 5.00% | 減配2 | 1,800 | 0.00 (0.00%) |
|||||
5 | 4644 | イマジニア | 4.99% | 減配2 | 1,003 | +6.00 (0.60%) |
|||||
6 | 4076 | シイエヌエス | 4.93% | - | 1,520 | +3.00 (0.20%) |
|||||
7 | 4725 | CAC Holdings | 4.89% | 減配1 | 2,046 | +15.00 (0.74%) |
|||||
8 | 4820 | イーエムシステムズ | 4.77% | 非減配10 | 733 | +15.00 (2.09%) |
|||||
9 | 2329 | 東北新社 | 4.77% | 減配2 | 567 | +3.00 (0.53%) |
|||||
10 | 3657 | ポールトゥウィン・ピッ... | 4.68% | 非減配10 | 342 | +6.00 (1.79%) |
|||||
11 | 9698 | クレオ | 4.67% | 減配1 | 1,113 | +12.00 (1.09%) |
|||||
12 | 4800 | オリコン | 4.66% | 非減配10 | 772 | +2.00 (0.26%) |
|||||
13 | 3934 | ベネフィットジャパン | 4.62% | 非減配6 | 1,710 | +10.00 (0.59%) |
|||||
14 | 4262 | ニフティライフスタイル | 4.56% | - | 1,183 | +3.00 (0.25%) |
|||||
15 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.47% | 非減配10 | 515 | +1.00 (0.19%) |
|||||
16 | 9446 | サカイホールディングス | 4.45% | 減配1 | 449 | +1.00 (0.22%) |
|||||
17 | 4492 | ゼネテック | 4.43% | 減配1 | 440 | +3.00 (0.69%) |
|||||
18 | 3633 | GMOペパボ | 4.43% | 減配5 | 1,512 | +3.00 (0.20%) |
|||||
19 | 3766 | システムズ・デザイン | 4.41% | 減配2 | 1,134 | +4.00 (0.35%) |
|||||
20 | 9687 | KSK | 4.40% | 減配2 | 3,705 | +55.00 (1.51%) |
|||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
21 | 3925 | ダブルスタンダード | 4.36% | 非減配8 | 1,604 | +3.00 (0.19%) |
|||||
22 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 4.32% | 連続増配4 | 1,295 | -34.00 (-2.56%) |
|||||
23 | 4171 | グローバルインフォメー... | 4.31% | 連続増配3 | 1,393 | -5.00 (-0.36%) |
|||||
24 | 3912 | モバイルファクトリー | 4.30% | 減配1 | 931 | +7.00 (0.76%) |
|||||
25 | 4783 | NCD | 4.26% | 非減配10 | 2,818 | +3.00 (0.11%) |
|||||
26 | 6888 | アクモス | 4.22% | 減配1 | 592 | -3.00 (-0.50%) |
|||||
27 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 4.21% | 減配1 | 617 | -4.00 (-0.64%) |
|||||
28 | 4743 | アイティフォー | 4.13% | 非減配10 | 1,454 | -14.00 (-0.95%) |
|||||
29 | 9474 | ゼンリン | 4.13% | 非減配10 | 1,018 | -7.00 (-0.68%) |
|||||
30 | 9466 | アイドママーケティング... | 4.02% | 減配2 | 249 | +1.00 (0.40%) |
|||||
31 | 3918 | PCIホールディングス | 4.01% | 減配1 | 1,097 | -2.00 (-0.18%) |
|||||
32 | 9709 | NCS&A | 4.00% | 減配3 | 1,100 | -19.00 (-1.70%) |
|||||
33 | 4845 | スカラ | 4.00% | 連続増配10 | 400 | -1.00 (-0.25%) |
|||||
34 | 3817 | SRAホールディングス | 3.99% | 減配1 | 4,515 | +30.00 (0.67%) |
|||||
35 | 9702 | アイ・エス・ビー | 3.97% | 減配2 | 1,359 | +12.00 (0.89%) |
|||||
36 | 3970 | イノベーション | 3.96% | - | 1,009 | 0.00 (0.00%) |
|||||
37 | 3640 | 電算 | 3.93% | 減配3 | 2,542 | -13.00 (-0.51%) |
|||||
38 | 3981 | ビーグリー | 3.92% | - | 1,225 | +8.00 (0.66%) |
|||||
39 | 4172 | 東和ハイシステム | 3.91% | 減配1 | 2,248 | +11.00 (0.49%) |
|||||
40 | 9434 | ソフトバンク | 3.91% | 非減配5 | 220 | +2.50 (1.15%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
41 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 3.90% | - | 1,025 | -3.00 (-0.29%) |
|||||
42 | 4832 | JFEシステムズ | 3.89% | 非減配10 | 1,750 | +30.00 (1.74%) |
|||||
43 | 9441 | ベルパーク | 3.88% | 減配3 | 1,905 | +5.00 (0.26%) |
|||||
44 | 9651 | 日本プロセス | 3.88% | 減配1 | 1,391 | -3.00 (-0.22%) |
|||||
45 | 7860 | エイベックス | 3.87% | 減配2 | 1,293 | -9.00 (-0.69%) |
|||||
46 | 3040 | ソリトンシステムズ | 3.81% | 非減配10 | 1,365 | +37.00 (2.79%) |
|||||
47 | 4174 | アピリッツ | 3.80% | - | 736 | +9.00 (1.24%) |
|||||
48 | 4728 | トーセ | 3.80% | 非減配10 | 658 | -1.00 (-0.15%) |
|||||
49 | 4752 | 昭和システムエンジニア... | 3.80% | 減配1 | 1,449 | +19.00 (1.33%) |
|||||
50 | 2332 | クエスト | 3.79% | 減配1 | 1,450 | +5.00 (0.35%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.88 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 大平洋金属 | 7.41 % |