※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8219 | 青山商事 | 5.99% | 減配4 | 2,271 | -19.00 (-0.83%) |
|||||
2 | 7638 | NEW ART HOL... | 5.84% | 非減配6 | 1,370 | +2.00 (0.15%) |
|||||
3 | 9904 | ベリテ | 5.65% | 減配2 | 371 | 0.00 (0.00%) |
|||||
4 | 7523 | アールビバン | 5.65% | 減配3 | 1,062 | 0.00 (0.00%) |
|||||
5 | 8005 | スクロール | 5.58% | 減配1 | 1,058 | +8.00 (0.76%) |
|||||
6 | 7593 | VTホールディングス | 5.19% | 減配1 | 462 | +3.00 (0.65%) |
|||||
7 | 9856 | ケーユーホールディングス | 5.11% | 減配1 | 1,135 | +11.00 (0.98%) |
|||||
8 | 7646 | PLANT | 5.03% | 減配2 | 1,492 | -1.00 (-0.07%) |
|||||
9 | 7463 | アドヴァングループ | 4.94% | 非減配10 | 809 | +2.00 (0.25%) |
|||||
10 | 8230 | はせがわ | 4.92% | 減配3 | 305 | 0.00 (0.00%) |
|||||
11 | 8291 | 日産東京販売ホールディ... | 4.82% | 減配2 | 498 | +2.00 (0.40%) |
|||||
12 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.78% | 減配2 | 1,673 | -9.00 (-0.54%) |
|||||
13 | 8008 | ヨンドシーホールディン... | 4.78% | 非減配10 | 1,737 | +2.00 (0.12%) |
|||||
14 | 3548 | バロックジャパンリミテ... | 4.72% | 減配1 | 805 | +10.00 (1.26%) |
|||||
15 | 3416 | ピクスタ | 4.65% | - | 967 | +6.00 (0.62%) |
|||||
16 | 2674 | ハードオフコーポレーシ... | 4.57% | 減配1 | 1,706 | +4.00 (0.24%) |
|||||
17 | 3538 | ウイルプラスホールディ... | 4.56% | 非減配8 | 988 | +3.00 (0.30%) |
|||||
18 | 7561 | ハークスレイ | 4.54% | 減配2 | 617 | +2.00 (0.33%) |
|||||
19 | 8185 | チヨダ | 4.52% | 減配4 | 1,196 | +12.00 (1.01%) |
|||||
20 | 3375 | ZOA | 4.50% | 減配1 | 1,555 | -43.00 (-2.69%) |
|||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
21 | 3352 | バッファロー | 4.45% | 減配1 | 1,347 | +5.00 (0.37%) |
|||||
22 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイ... | 4.38% | 減配4 | 593 | +18.00 (3.13%) |
|||||
23 | 8252 | 丸井グループ | 4.34% | 連続増配10 | 3,017 | +14.00 (0.47%) |
|||||
24 | 3353 | メディカル一光グループ | 4.29% | 減配1 | 2,800 | +132.00 (4.95%) |
|||||
25 | 9990 | サックスバー ホールデ... | 4.25% | 減配1 | 824 | +9.00 (1.10%) |
|||||
26 | 7509 | アイエーグループ | 4.18% | 減配2 | 3,585 | 0.00 (0.00%) |
|||||
27 | 8173 | 上新電機 | 4.14% | 非減配10 | 2,413 | +5.00 (0.21%) |
|||||
28 | 7494 | コナカ | 4.10% | 減配1 | 244 | 0.00 (0.00%) |
|||||
29 | 3179 | シュッピン | 4.04% | 非減配10 | 1,162 | +22.00 (1.93%) |
|||||
30 | 8174 | 日本瓦斯 | 3.87% | 非減配10 | 2,659 | -4.50 (-0.17%) |
|||||
31 | 3177 | ありがとうサービス | 3.85% | 減配1 | 3,505 | +25.00 (0.72%) |
|||||
32 | 274A | ガーデン | 3.84% | - | 2,342 | -112.00 (-4.56%) |
|||||
33 | 3333 | あさひ | 3.76% | 非減配10 | 1,331 | +18.00 (1.37%) |
|||||
34 | 7636 | ハンズマン | 3.74% | 非減配10 | 802 | 0.00 (0.00%) |
|||||
35 | 9831 | ヤマダホールディングス | 3.72% | 減配2 | 457 | -0.20 (-0.04%) |
|||||
36 | 2792 | ハニーズホールディングス | 3.70% | 減配2 | 1,487 | +7.00 (0.47%) |
|||||
37 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 3.69% | 減配2 | 2,875 | -20.00 (-0.69%) |
|||||
38 | 5889 | JapanEyewearHoldings | 3.68% | - | 2,281 | -54.00 (-2.31%) |
|||||
39 | 3546 | アレンザホールディングス | 3.68% | 非減配7 | 1,032 | +3.00 (0.29%) |
|||||
40 | 8289 | Olympicグループ | 3.61% | 非減配10 | 416 | 0.00 (0.00%) |
|||||
【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||
41 | 3011 | バナーズ | 3.52% | 減配1 | 142 | 0.00 (0.00%) |
|||||
42 | 2734 | サーラコーポレーション | 3.46% | 非減配10 | 926 | +2.00 (0.22%) |
|||||
43 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 3.40% | 減配1 | 2,177 | +32.00 (1.49%) |
|||||
44 | 3172 | ティーライフ | 3.40% | 減配1 | 1,177 | +4.00 (0.34%) |
|||||
45 | 2659 | サンエー | 3.39% | 連続増配10 | 2,954 | +3.00 (0.10%) |
|||||
46 | 7516 | コーナン商事 | 3.37% | 非減配10 | 3,855 | -105.00 (-2.65%) |
|||||
47 | 3050 | DCMホールディングス | 3.37% | 非減配10 | 1,365 | +7.00 (0.52%) |
|||||
48 | 8203 | MrMaxHD | 3.29% | 減配3 | 760 | -17.00 (-2.19%) |
|||||
49 | 7134 | アップガレージグループ | 3.23% | - | 1,129 | +3.00 (0.27%) |
|||||
50 | 2790 | ナフコ | 3.18% | 非減配10 | 1,825 | +29.00 (1.61%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.10 % |
2 | ディーエムエス | 7.66 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.97 % |