※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| コード | 銘柄名称 | 売り残増加率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4052 | フィーチャ | 9,500.0% |
| 2 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 94.0% |
| 3 | 7110 | クラシコム | 66.7% |
| 4 | 4262 | ニフティライフスタイル | 58.3% |
| 5 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 48.8% |
| 6 | 4058 | トヨクモ | 39.7% |
| 7 | 9553 | マイクロアド | 39.6% |
| 8 | 3987 | エコモット | 38.8% |
| 9 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 33.3% |
| 10 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 32.9% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| バイオラド・ラボラトリーズ クラスA | +2.93% |
| バックト・ホールディングス | +5.76% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |