※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8209 | フレンドリー | -4.32% | 288 | -14.00 (-4.64%) |
2 | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | -2.76% | 1,165 | +24.00 (2.10%) |
3 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | -2.63% | 74 | +7.00 (10.45%) |
4 | 3370 | フジタコーポレーション | -2.61% | 224 | +2.00 (0.90%) |
5 | 7462 | ダイヤ通商 | -2.28% | 300 | -2.00 (-0.66%) |
6 | 8208 | エンチョー | -1.88% | 785 | 0.00 (0.00%) |
7 | 2669 | カネ美食品 | -1.58% | 3,110 | +105.00 (3.49%) |
8 | 9856 | ケーユーホールディングス | -1.18% | 1,008 | +43.00 (4.46%) |
9 | 9876 | コックス | -1.12% | 177 | +8.00 (4.73%) |
10 | 7585 | かんなん丸 | -1.06% | 374 | +28.00 (8.09%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.99 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |