※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9012 | 秩父鉄道 | 4.05% | 2,133 | +69.00 (3.34%) |
| 2 | 9083 | 神姫バス | 2.00% | 1,984 | +39.00 (2.01%) |
| 3 | 9009 | 京成電鉄 | 1.91% | 1,308 | +17.00 (1.32%) |
| 4 | 9060 | 日本ロジテム | 1.73% | 4,995 | +85.00 (1.73%) |
| 5 | 9029 | ヒガシホールディングス | 1.70% | 1,856 | +48.00 (2.65%) |
| 6 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 1.66% | 2,878 | +28.50 (1.00%) |
| 7 | 9031 | 西日本鉄道 | 1.58% | 2,890 | +15.00 (0.52%) |
| 8 | 9007 | 小田急電鉄 | 1.43% | 1,736 | +14.50 (0.84%) |
| 9 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 1.34% | 4,388 | +17.00 (0.39%) |
| 10 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 1.24% | 3,435 | +32.00 (0.94%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Cathay Pacific Airways Limited | -3.84% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 79.76 % |
| 2 | NSグループ | 19.62 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 8.10 % |