※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7673 | ダイコー通産 | 4.52% | 1,594 | +76.00 (5.01%) |
2 | 8105 | 堀田丸正 | 4.20% | 422 | +9.00 (2.18%) |
3 | 8225 | タカチホ | 3.19% | 3,880 | +70.00 (1.84%) |
4 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 3.08% | 134 | +2.00 (1.52%) |
5 | 9982 | タキヒヨー | 2.43% | 1,896 | +36.00 (1.94%) |
6 | 9914 | 植松商会 | 2.38% | 990 | +29.00 (3.02%) |
7 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 2.27% | 3,150 | 0.00 (0.00%) |
8 | 9955 | ヨンキュウ | 2.12% | 2,650 | +55.00 (2.12%) |
9 | 8039 | 築地魚市場 | 1.89% | 3,500 | +30.00 (0.86%) |
10 | 7426 | 山大 | 1.89% | 1,132 | +26.00 (2.35%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.85 % |
2 | ディーエムエス | 8.01 % |
3 | エニグモ | 7.46 % |