銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

不動産関連 関連銘柄(2/27)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 1.44%
月間 7.61%

中央値パフォーマンス

週間 1.42%
月間 4.82%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 1491 中外鉱業 1,181 +13.45% +2.52% +5.64% -
2 1801 大成建設 20,340 +10.48% +31.91% +6.33% 1.23%
3 3475 グッドコムアセット 1,557 +8.20% +22.02% +3.11% 2.95%
4 3277 サンセイランディック 1,517 +7.82% +13.21% -1.43% 3.36%
5 3482 ロードスターキャピタル 3,785 +6.32% +26.21% +3.42% 2.59%
6 8830 住友不動産 5,288 +6.12% +26.18% +1.79% 0.81%
7 1783 fantasista 70 +6.06% +4.48% +2.94% -
8 1435 robot home 212 +6.00% +28.48% +4.43% 0.94%
9 8804 東京建物 4,374 +5.40% +20.56% +2.36% 2.79%
10 1879 新日本建設 2,201 +5.06% +7.31% +2.71% 2.64%
11 2980 SREホールディングス 2,920 +4.73% -2.67% +3.47% 0.62%
12 3201 日本毛織 2,096 +4.17% +10.67% +2.04% 2.39%
13 3231 野村不動産ホールディングス 1,163 +3.66% +13.08% +1.35% 3.44%
14 3299 ムゲンエステート 2,582 +3.49% +32.75% +0.16% 5.03%
15 2120 LIFULL 216 +3.35% +22.73% +3.85% 2.41%
16 3457 And Doホールディングス 1,132 +3.28% +3.00% +1.71% 4.06%
17 8802 三菱地所 5,278 +3.15% +35.93% +0.02% 0.87%
18 3105 日清紡ホールディングス 1,754 +3.06% +24.80% +1.30% 2.05%
19 3484 イノベーションホールディングス 1,350 +3.05% +4.81% -0.07% 2.52%
20 3498 霞ヶ関キャピタル 7,810 +3.03% +5.54% +1.30% 2.11%
21 3237 イントランス 68 +3.03% +1.49% 0.00% -
22 3489 フェイスネットワーク 959 +3.01% +15.54% +3.45% 4.17%
23 3010 ポラリス・ホールディングス 197 +2.60% +5.91% 0.00% 2.03%
24 2975 スター・マイカ・ホールディングス 1,667 +2.58% +14.57% +3.41% 2.70%
25 3271 THEグローバル社 976 +2.41% +7.25% +1.24% 3.38%
26 3750 ADR120S 883 +2.32% +2.08% +1.03% -
27 3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,420 +2.11% +17.48% +1.13% 4.13%
28 3480 ジェイ・エス・ビー 3,500 +2.04% +9.20% +1.30% 3.29%
29 3232 三重交通グループホールディングス 608 +2.01% +9.35% +1.16% 2.96%
30 3495 香陵住販 2,499 +2.00% +0.24% +0.68% 2.44%
31 3248 アールエイジ 896 +1.93% +4.19% +1.70% 4.02%
32 1887 日本国土開発 699 +1.90% +10.25% +2.95% 3.15%
33 3491 GA technologies 1,687 +1.87% +6.57% +1.57% 0.77%
34 3796 いい生活 510 +1.80% -2.49% -1.73% 0.59%
35 3242 アーバネットコーポレーション 578 +1.76% +2.12% +0.70% 3.81%
36 3293 アズマハウス 798 +1.66% +1.27% +0.13% 4.39%
37 3123 サイボー 704 +1.59% +14.29% 0.00% 2.27%
38 1764 工藤建設 3,365 +1.51% +15.76% +0.90% 3.48%
39 3280 エストラスト 1,177 +1.47% +3.25% +1.38% 2.55%
40 4025 多木化学 3,900 +1.43% -1.76% +1.96% 2.05%
41 3297 東武住販 1,288 +1.42% +3.70% +1.18% 3.11%
42 3772 ウェルス・マネジメント 1,089 +1.30% +2.74% +1.40% -
43 2384 SBSホールディングス 4,270 +1.18% +10.48% +3.89% 2.46%
44 2337 いちご 443 +1.14% +8.85% +1.84% 2.60%
45 3521 エコナックホールディングス 178 +1.14% 0.00% +0.56% 2.81%
46 3241 ウィル 590 +1.03% +2.25% -0.34% 3.98%
47 3245 ディア・ライフ 1,129 +0.98% -2.76% +1.07% 5.67%
48 3001 片倉工業 3,155 +0.96% +4.82% +1.28% 1.90%
49 8803 平和不動産 2,536 +0.92% +14.60% 0.00% 3.67%
50 1718 美樹工業 8,370 +0.84% -2.11% +1.21% 3.58%
51 3289 東急不動産ホールディングス 1,571 +0.74% +9.21% +1.03% 2.83%
52 2429 ワールドホールディングス 2,856 +0.71% +10.44% +0.81% 4.77%
53 2981 ランディックス 2,360 +0.68% +4.19% +1.99% 1.99%
54 3454 ファーストブラザーズ 1,248 +0.65% +5.49% +1.13% 2.96%
55 3276 日本管理センター 1,375 +0.59% +7.76% +0.88% 4.65%
56 3003 ヒューリック 2,069 +0.58% +16.40% -0.07% 3.24%
57 3469 デュアルタップ 993 +0.40% +3.44% +0.81% 1.26%
58 3284 フージャースホールディングス 1,329 +0.30% +0.61% +1.30% 5.57%
59 8801 三井不動産 2,107 +0.24% +17.98% +0.21% 1.61%
60 2501 サッポロホールディングス 1,775 +0.20% +2.93% +2.39% 2.25%
61 3461 パルマ 543 +0.18% -1.09% -0.55% 2.39%
62 1841 サンユー建設 1,586 +0.13% +0.06% -0.06% 0.63%
63 2196 エスクリ 167 - 0.00% 0.00% -
64 3571 ソトー 804 - -0.74% +0.50% 4.98%
65 4351 山田再生系債権回収総合事務所 854 - -19.66% -0.12% 1.17%
66 2970 グッドライフカンパニー 1,217 -0.73% +50.43% -0.98% -
67 3477 フォーライフ 903 -0.88% +3.32% +0.22% 3.05%
68 3494 マリオン 384 -1.03% +4.07% +1.59% 1.67%
69 3288 オープンハウスグループ 11,570 -1.49% +26.12% +1.45% 1.73%
70 3474 G-FACTORY 553 -1.78% -2.98% +0.18% -
71 3261 グランディーズ 512 -2.29% -7.25% -0.39% 2.93%
72 3300 アンビション DX ホールディングス 2,640 -2.29% +14.73% +0.19% 4.17%
73 3465 ケイアイスター不動産 8,060 -2.54% +27.94% +2.03% 2.85%
74 2721 ジェイホールディングス 174 -2.79% -17.14% +0.58% -
75 3758 アエリア 268 -2.90% -8.53% +1.52% -
76 1844 大盛工業 585 -4.10% -6.40% +2.99% 1.97%
77 3063 ジェイグループホールディングス 819 -4.88% -2.15% -0.24% 0.49%
78 3490 アズ企画設計 2,892 -5.02% -4.08% +0.49% 1.04%
79 2330 フォーサイド 120 -5.51% -30.23% -0.83% -
80 3479 ティーケーピー 2,053 -13.92% -8.31% -3.57% -
日本株予想:堅調期待 機械など改善期待も

27日の日経平均は+96円の5万8850円となり4日続伸。

個別銘柄では、住友金属鉱山やDOWAホールディングスなどが買われたほか、日揮ホールディングス、三菱マテリアル、ソニーグループなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5430円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山やDOWAホールディングスなどが上昇。また建設業の日揮ホールディングスや大成建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ