※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -1.74% |
| 月間 | -3.58% |
| 週間 | -0.93% |
| 月間 | -3.26% |
| 注目銘柄 | ショーケース (+386.22%) |
| 関連テーマ | プライム市場脱落可能性銘柄 , 住宅 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2805 | ヱスビー食品 | 6,850 | +9.08% | -9.15% | +5.38% | 0.88% |
| 2 | 6555 | MS&Consulting | 547 | +6.63% | +28.71% | +0.18% | - |
| 3 | 3560 | ほぼ日 | 5,260 | +6.37% | +1.15% | +0.38% | 2.09% |
| 4 | 9854 | 愛眼 | 286 | +6.32% | +4.76% | -2.05% | - |
| 5 | 3323 | レカム | 90 | +5.88% | -3.23% | -2.17% | 1.33% |
| 6 | 5273 | 三谷セキサン | 2,198 | +5.72% | +2.71% | +3.10% | 1.98% |
| 7 | 2782 | セリア | 4,395 | +5.65% | -6.29% | +2.93% | 1.82% |
| 8 | 9073 | 京極運輸商事 | 1,351 | +5.46% | +5.79% | 0.00% | 0.89% |
| 9 | 2612 | かどや製油 | 2,950 | +4.98% | +2.79% | -0.17% | - |
| 10 | 9679 | ホウライ | 2,161 | +4.95% | -5.63% | +2.95% | 1.11% |
| 11 | 6663 | 太洋テクノレックス | 327 | +4.14% | +7.57% | +5.14% | 0.92% |
| 12 | 4107 | 伊勢化学工業 | 3,850 | +4.05% | -1.16% | +0.92% | 1.04% |
| 13 | 2009 | 鳥越製粉 | 1,185 | +3.31% | +6.47% | +1.80% | 4.14% |
| 14 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 2,103 | +2.94% | -6.95% | +3.34% | 3.33% |
| 15 | 4994 | 大成ラミックグループ | 2,636 | +2.89% | -3.44% | +2.01% | 2.66% |
| 16 | 8700 | 丸八証券 | 2,052 | +2.75% | -5.35% | -2.19% | - |
| 17 | 9913 | 日邦産業 | 3,750 | +2.60% | +1.76% | +0.40% | 2.11% |
| 18 | 4234 | サンエー化研 | 1,022 | +2.40% | +0.49% | +0.69% | 1.76% |
| 19 | 7442 | 中山福 | 469 | +2.40% | -2.49% | +1.30% | 2.56% |
| 20 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 3,780 | +2.30% | +3.56% | -1.05% | 3.17% |
| 21 | 2597 | ユニカフェ | 1,346 | +2.28% | +5.16% | +1.20% | - |
| 22 | 4624 | イサム塗料 | 3,960 | +2.06% | -2.34% | +1.54% | 1.26% |
| 23 | 7481 | 尾家産業 | 2,551 | +2.04% | -2.67% | -0.16% | 4.08% |
| 24 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 980 | +1.87% | -2.39% | +0.72% | 6.02% |
| 25 | 2112 | 塩水港精糖 | 458 | +1.78% | -1.08% | +0.66% | 3.49% |
| 26 | 6518 | 三相電機 | 1,740 | +1.75% | +0.58% | +3.08% | 1.44% |
| 27 | 7515 | マルヨシセンター | 4,660 | +1.75% | +1.64% | +1.41% | 0.64% |
| 28 | 2814 | 佐藤食品工業 | 1,830 | +1.72% | -3.63% | -0.44% | 1.37% |
| 29 | 9049 | 京福電気鉄道 | 6,620 | +1.53% | +1.69% | +2.32% | - |
| 30 | 7299 | フジオーゼックス | 1,790 | +1.53% | -3.19% | +2.29% | 3.02% |
| 31 | 8891 | AMGホールディングス | 2,080 | +1.51% | -2.03% | -0.14% | 3.85% |
| 32 | 7567 | 栄電子 | 634 | +1.28% | +0.16% | +2.76% | 2.05% |
| 33 | 9686 | 東洋テック | 1,636 | +1.24% | -5.65% | +1.30% | 4.34% |
| 34 | 4628 | エスケー化研 | 10,120 | +1.20% | -0.69% | +0.80% | 1.78% |
| 35 | 3241 | ウィル | 600 | +1.18% | -0.17% | +0.17% | 3.92% |
| 36 | 7443 | 横浜魚類 | 687 | +1.18% | +2.69% | +0.59% | 1.16% |
| 37 | 5820 | 三ッ星 | 823 | +1.11% | -9.96% | -1.79% | 2.07% |
| 38 | 5905 | 日本製罐 | 1,396 | +1.01% | +2.57% | +0.94% | 1.43% |
| 39 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 102 | +0.99% | -7.27% | 0.00% | 1.96% |
| 40 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 663 | +0.91% | -0.90% | -0.90% | 3.32% |
| 41 | 4409 | 東邦化学工業 | 810 | +0.87% | -1.94% | +1.12% | 3.09% |
| 42 | 5984 | 兼房 | 762 | +0.79% | -3.18% | +0.53% | 3.02% |
| 43 | 4990 | 昭和化学工業 | 515 | +0.78% | -3.20% | +0.78% | 1.17% |
| 44 | 1718 | 美樹工業 | 2,297 | +0.75% | -3.49% | +0.13% | 4.35% |
| 45 | 1384 | ホクリヨウ | 2,125 | +0.71% | -0.89% | 0.00% | 3.76% |
| 46 | 6042 | ニッキ | 3,915 | +0.64% | +2.22% | -0.89% | 3.07% |
| 47 | 3399 | 丸千代山岡家 | 4,770 | +0.63% | +27.03% | +0.21% | 0.63% |
| 48 | 9017 | 新潟交通 | 1,972 | +0.61% | -0.90% | +0.51% | 0.51% |
| 49 | 2916 | 仙波糖化工業 | 730 | +0.55% | -0.41% | 0.00% | 2.05% |
| 50 | 9059 | カンダホールディングス | 918 | +0.55% | -1.50% | +0.66% | 2.83% |
| 51 | 3024 | クリエイト | 1,184 | +0.51% | -0.84% | +1.20% | 3.63% |
| 52 | 4243 | ニックス | 990 | +0.51% | -7.39% | +1.54% | 2.02% |
| 53 | 9034 | 南総通運 | 1,648 | +0.49% | -1.73% | -0.66% | 4.85% |
| 54 | 5819 | カナレ電気 | 1,717 | +0.47% | -1.60% | +0.47% | 3.84% |
| 55 | 5187 | クリエートメディック | 1,119 | +0.45% | -3.87% | +0.81% | 4.20% |
| 56 | 2970 | GLC GROUP | 1,160 | +0.43% | +2.20% | +2.20% | - |
| 57 | 3089 | テクノアルファ | 1,001 | +0.40% | -7.06% | +0.60% | 3.50% |
| 58 | 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 4,115 | +0.37% | -0.36% | +0.24% | 0.73% |
| 59 | 9636 | きんえい | 4,255 | +0.35% | +1.19% | +0.35% | - |
| 60 | 3068 | WDI | 3,130 | +0.32% | +2.45% | +0.16% | 0.54% |
| 61 | 3004 | 神栄 | 2,001 | +0.30% | -2.86% | +1.37% | 5.50% |
| 62 | 2819 | エバラ食品工業 | 2,558 | +0.27% | +1.67% | -0.47% | 1.95% |
| 63 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 366 | +0.27% | -0.54% | -1.35% | 2.73% |
| 64 | 9853 | 銀座ルノアール | 908 | +0.22% | -0.11% | +0.22% | 0.55% |
| 65 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 545 | +0.18% | +2.83% | +1.49% | 4.40% |
| 66 | 3798 | ULSグループ | 559 | +0.18% | +0.36% | -1.93% | 1.47% |
| 67 | 6156 | エーワン精密 | 1,862 | +0.05% | +0.76% | +0.65% | 5.37% |
| 68 | 9306 | 東陽倉庫 | 2,001 | +0.05% | -1.57% | +0.35% | 3.75% |
| 69 | 4094 | 日本化学産業 | 2,169 | +0.05% | -4.70% | +1.64% | 4.15% |
| 70 | 3096 | オーシャンシステム | 1,501 | - | -6.25% | +0.07% | 1.33% |
| 71 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 4,050 | - | -0.25% | -0.12% | 1.68% |
| 72 | 4558 | 中京医薬品 | 199 | - | -0.50% | 0.00% | 2.51% |
| 73 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 1,560 | - | -4.65% | -0.57% | 2.88% |
| 74 | 9060 | 日本ロジテム | 4,160 | - | -0.83% | -0.24% | 1.92% |
| 75 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 4,000 | - | -3.73% | +0.76% | 1.75% |
| 76 | 9082 | 大和自動車交通 | 2,100 | - | -21.47% | +1.20% | 0.48% |
| 77 | 9723 | 京都ホテル | 632 | - | -0.16% | -0.16% | 0.47% |
| 78 | 5015 | ビーピー・カストロール | 1,003 | -0.10% | +0.20% | +0.40% | 4.99% |
| 79 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 987 | -0.10% | +0.10% | -0.70% | 1.52% |
| 80 | 6267 | ゼネラルパッカー | 4,175 | -0.12% | +1.83% | -0.60% | 3.11% |
| 81 | 2268 | B−R サーティワン アイスクリーム | 4,050 | -0.12% | +0.12% | -0.25% | 1.48% |
| 82 | 5237 | ノザワ | 1,119 | -0.18% | -10.34% | +0.54% | 3.84% |
| 83 | 3082 | きちりホールディングス | 986 | -0.20% | +0.72% | +0.10% | 0.76% |
| 84 | 7217 | テイン | 455 | -0.22% | +2.94% | -0.87% | 3.96% |
| 85 | 2186 | ソーバル | 895 | -0.22% | -0.56% | 0.00% | 3.69% |
| 86 | 4645 | 市進ホールディングス | 435 | -0.23% | -0.91% | -0.68% | 2.30% |
| 87 | 2373 | ケア21 | 414 | -0.24% | -5.48% | -0.72% | 4.11% |
| 88 | 7953 | 菊水化学工業 | 398 | -0.25% | -1.97% | +3.11% | 4.27% |
| 89 | 7538 | 大水 | 386 | -0.26% | -0.52% | +1.05% | 1.81% |
| 90 | 3953 | 大村紙業 | 742 | -0.27% | -6.55% | 0.00% | 4.04% |
| 91 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 714 | -0.28% | -7.87% | +0.56% | 3.78% |
| 92 | 9890 | マキヤ | 1,389 | -0.29% | -6.21% | +0.14% | 2.74% |
| 93 | 9993 | ヤマザワ | 1,143 | -0.35% | -1.47% | 0.00% | 2.36% |
| 94 | 3168 | MERF | 1,034 | -0.39% | -18.33% | +0.68% | 2.90% |
| 95 | 4224 | ロンシール工業 | 2,134 | -0.42% | +1.09% | +0.80% | 3.98% |
| 96 | 9713 | ロイヤルホテル | 900 | -0.44% | -2.91% | 0.00% | 0.67% |
| 97 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 1,124 | -0.44% | -3.60% | 0.00% | 4.72% |
| 98 | 6662 | ユビテック | 221 | -0.45% | -3.07% | +0.45% | - |
| 99 | 9731 | 白洋舎 | 3,280 | -0.46% | -3.53% | +0.15% | 3.05% |
| 100 | 7686 | ひとまいる | 424 | -0.47% | -5.78% | +0.24% | 4.72% |
| 101 | 3551 | ダイニック | 1,613 | -0.49% | +3.66% | -0.31% | 2.85% |
| 102 | 7636 | ハンズマン | 789 | -0.63% | -1.00% | +0.38% | 3.80% |
| 103 | 2114 | フジ日本 | 619 | -0.64% | -8.02% | +0.16% | 3.07% |
| 104 | 9380 | 東海運 | 449 | -0.66% | 0.00% | +0.45% | 2.00% |
| 105 | 2393 | 日本ケアサプライ | 4,350 | -0.68% | -1.25% | +0.23% | 1.70% |
| 106 | 7871 | フクビ化学工業 | 984 | -0.71% | -4.28% | +1.65% | 3.15% |
| 107 | 7544 | スリーエフ | 549 | -0.72% | -1.79% | -0.18% | 3.28% |
| 108 | 4125 | 三和油化工業 | 3,390 | -0.73% | -6.48% | -2.59% | 1.47% |
| 109 | 7564 | ワークマン | 5,270 | -0.75% | -0.38% | +1.54% | 1.69% |
| 110 | 8914 | エリアリンク | 850 | -0.82% | -4.82% | 0.00% | 3.24% |
| 111 | 5973 | トーアミ | 606 | -0.82% | -1.30% | -0.66% | 2.97% |
| 112 | 4754 | トスネット | 1,500 | -0.86% | +0.20% | +0.67% | 2.47% |
| 113 | 4766 | ピーエイ | 218 | -0.91% | +5.31% | 0.00% | 2.39% |
| 114 | 7698 | アイスコ | 2,652 | -0.93% | -8.24% | -0.04% | 0.79% |
| 115 | 3947 | ダイナパック | 2,465 | -0.96% | 0.00% | -0.16% | 3.65% |
| 116 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 1,424 | -1.04% | -0.77% | -0.28% | 3.51% |
| 117 | 1997 | 暁飯島工業 | 4,200 | -1.06% | +2.69% | +0.12% | 3.33% |
| 118 | 2408 | KG情報 | 823 | -1.08% | -2.37% | +0.98% | 4.50% |
| 119 | 9820 | エムティジェネックス | 3,610 | -1.10% | -4.37% | -0.82% | 1.11% |
| 120 | 2831 | はごろもフーズ | 3,605 | -1.10% | -3.87% | 0.00% | 1.94% |
| 121 | 6943 | NKKスイッチズ | 5,930 | -1.17% | -2.79% | -1.66% | 1.69% |
| 122 | 6074 | ジェイエスエス | 488 | -1.21% | -5.61% | +0.41% | 4.30% |
| 123 | 2653 | イオン九州 | 2,682 | -1.22% | -4.18% | -0.48% | 1.86% |
| 124 | 6832 | アオイ電子 | 2,598 | -1.22% | +5.10% | +2.24% | 2.08% |
| 125 | 7877 | 永大化工 | 2,091 | -1.23% | -3.91% | -0.33% | 3.35% |
| 126 | 9367 | 大東港運 | 1,986 | -1.24% | -0.75% | -0.65% | 1.56% |
| 127 | 3069 | JFLAホールディングス | 156 | -1.27% | -3.70% | 0.00% | - |
| 128 | 7673 | ダイコー通産 | 1,715 | -1.27% | +1.84% | +0.18% | 4.20% |
| 129 | 2224 | コモ | 3,815 | -1.29% | +1.19% | 0.00% | - |
| 130 | 7928 | 旭化学工業 | 604 | -1.31% | -1.79% | +0.17% | 1.66% |
| 131 | 8041 | OUGホールディングス | 4,280 | -1.38% | -7.26% | 0.00% | 4.02% |
| 132 | 6964 | サンコー | 681 | -1.45% | -1.30% | -0.58% | 2.94% |
| 133 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 244 | -1.61% | -6.15% | 0.00% | - |
| 134 | 3352 | バッファロー | 1,763 | -1.62% | -1.84% | -1.34% | 3.97% |
| 135 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 479 | -1.64% | -5.34% | 0.00% | 3.55% |
| 136 | 6757 | OSGコーポレーション | 893 | -1.65% | -1.43% | -0.33% | 4.48% |
| 137 | 6229 | オーケーエム | 1,453 | -1.69% | -1.76% | 0.00% | 3.44% |
| 138 | 2136 | ヒップ | 1,371 | -1.72% | -3.92% | -0.87% | 5.18% |
| 139 | 7906 | ヨネックス | 2,400 | -1.76% | -1.19% | +1.18% | 1.17% |
| 140 | 3826 | システムインテグレータ | 486 | -1.82% | -2.61% | -1.22% | 2.26% |
| 141 | 5945 | 天龍製鋸 | 2,200 | -1.83% | -4.10% | -2.22% | 3.77% |
| 142 | 7367 | セルム | 317 | -1.86% | -4.80% | -0.94% | 4.89% |
| 143 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 1,494 | -1.90% | -5.14% | -0.60% | 5.15% |
| 144 | 6547 | グリーンズ | 2,047 | -1.96% | -2.66% | -0.29% | 2.78% |
| 145 | 4430 | 東海ソフト | 1,685 | -1.98% | -3.22% | -0.53% | 3.98% |
| 146 | 6316 | 丸山製作所 | 2,666 | -2.02% | -10.93% | +0.08% | 3.00% |
| 147 | 5697 | サンユウ | 796 | -2.09% | -3.98% | -0.25% | 3.77% |
| 148 | 9708 | 帝国ホテル | 910 | -2.26% | -4.71% | +1.00% | 0.66% |
| 149 | 9959 | アシードホールディングス | 877 | -2.34% | -6.90% | 0.00% | 2.74% |
| 150 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 673 | -2.46% | -5.34% | 0.00% | 4.46% |
| 151 | 3562 | No.1 | 1,660 | -2.47% | +4.40% | -0.12% | 4.76% |
| 152 | 5955 | ワイズホールディングス | 76 | -2.56% | -8.43% | -1.30% | 1.32% |
| 153 | 7692 | アースインフィニティ | 73 | -2.67% | -5.19% | +1.39% | 4.11% |
| 154 | 9363 | 大運 | 511 | -2.67% | +1.39% | -0.58% | 3.13% |
| 155 | 4231 | タイガースポリマー | 971 | -2.71% | -6.54% | +1.04% | 3.91% |
| 156 | 8045 | 横浜丸魚 | 1,900 | -2.71% | -8.79% | -0.52% | 1.79% |
| 157 | 7887 | 南海プライウッド | 1,432 | -2.72% | -7.67% | +0.14% | 2.79% |
| 158 | 7927 | ムトー精工 | 2,253 | -2.76% | -5.81% | -0.31% | 5.19% |
| 159 | 8572 | アコム | 444 | -2.89% | -8.77% | -0.38% | 4.95% |
| 160 | 3236 | プロパスト | 302 | -2.89% | +6.34% | -0.66% | 3.31% |
| 161 | 6898 | トミタ電機 | 4,780 | -2.94% | -2.35% | -4.21% | - |
| 162 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,941 | -3.00% | -3.91% | -3.38% | 0.52% |
| 163 | 3494 | マリオン | 386 | -3.02% | -15.16% | -0.77% | 1.81% |
| 164 | 2323 | fonfun | 317 | -3.06% | -11.70% | -0.94% | - |
| 165 | 8772 | アサックス | 875 | -3.21% | -2.23% | +0.81% | 2.51% |
| 166 | 8006 | ユアサ・フナショク | 1,425 | -3.39% | -3.91% | -0.35% | 2.32% |
| 167 | 3358 | ワイエスフード | 85 | -3.41% | -8.60% | 0.00% | 2.35% |
| 168 | 6279 | 瑞光 | 849 | -3.52% | -10.25% | 0.00% | 2.36% |
| 169 | 6327 | 北川精機 | 2,611 | -3.62% | -18.66% | +0.19% | 0.96% |
| 170 | 3447 | 信和 | 923 | -3.65% | -8.97% | +0.22% | 3.90% |
| 171 | 3878 | 巴川コーポレーション | 957 | -3.72% | +10.51% | -2.55% | 1.57% |
| 172 | 8542 | トマト銀行 | 1,780 | -3.73% | -7.05% | +1.25% | 2.81% |
| 173 | 6836 | ぷらっとホーム | 952 | -3.74% | +18.26% | -2.16% | - |
| 174 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3,325 | -3.90% | -24.17% | -0.30% | 2.11% |
| 175 | 6877 | OBARA GROUP | 6,620 | -3.92% | +11.64% | +0.15% | 2.27% |
| 176 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 24 | -4.00% | -11.11% | +4.35% | - |
| 177 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1,259 | -4.11% | -4.04% | +2.94% | 1.19% |
| 178 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 948 | -4.24% | -5.95% | +0.11% | - |
| 179 | 8699 | 澤田ホールディングス | 1,060 | -4.25% | -6.11% | +0.09% | - |
| 180 | 4635 | 東京インキ | 1,934 | -4.26% | -5.24% | -1.23% | 4.91% |
| 181 | 4334 | ユークス | 380 | -4.28% | 0.00% | +0.26% | 2.63% |
| 182 | 9145 | ビーイングホールディングス | 488 | -4.50% | -13.93% | -1.01% | 3.07% |
| 183 | 4777 | ガーラ | 189 | -4.55% | -5.03% | -0.53% | - |
| 184 | 9366 | サンリツ | 1,187 | -4.58% | -10.08% | +0.25% | 3.20% |
| 185 | 8225 | タカチホ | 3,610 | -5.00% | -2.30% | -1.23% | 3.05% |
| 186 | 8383 | 鳥取銀行 | 1,736 | -5.19% | -12.15% | +1.05% | 2.88% |
| 187 | 7265 | エイケン工業 | 3,090 | -5.21% | -11.71% | -1.44% | 3.56% |
| 188 | 5724 | アサカ理研 | 2,492 | -5.28% | -19.22% | +3.92% | 0.48% |
| 189 | 7771 | 日本精密 | 230 | -5.74% | -11.20% | -2.95% | - |
| 190 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 4,645 | -5.97% | +8.53% | -1.69% | 1.08% |
| 191 | 6138 | ダイジェット工業 | 1,882 | -5.99% | -4.61% | +0.37% | 3.72% |
| 192 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 77 | -6.10% | -14.44% | 0.00% | - |
| 193 | 6862 | ミナトホールディングス | 4,130 | -6.24% | -27.42% | +1.85% | 1.02% |
| 194 | 8152 | ソマール | 6,840 | -6.30% | -5.00% | -0.87% | 1.46% |
| 195 | 4627 | ナトコ | 1,983 | -6.46% | +0.92% | -0.60% | 2.72% |
| 196 | 4966 | 上村工業 | 17,570 | -6.64% | -12.37% | -0.85% | 1.65% |
| 197 | 4691 | ワシントンホテル | 1,797 | -6.70% | -10.82% | -1.59% | 2.50% |
| 198 | 8349 | 東北銀行 | 1,437 | -6.93% | -13.17% | -0.69% | 3.48% |
| 199 | 8789 | フィンテック グローバル | 152 | -7.32% | -6.75% | -1.30% | 3.29% |
| 200 | 9417 | スマートバリュー | 309 | -7.76% | -6.08% | +0.32% | - |
| 201 | 5729 | 日本精鉱 | 1,543 | -7.94% | -9.24% | +0.46% | 3.89% |
| 202 | 7608 | エスケイジャパン | 733 | -8.38% | -23.25% | +0.14% | 3.27% |
| 203 | 1407 | ウエストホールディングス | 2,067 | -8.94% | -4.61% | +1.13% | - |
| 204 | 3143 | オーウイル | 1,070 | -9.55% | +46.58% | -0.93% | 2.06% |
| 205 | 7175 | 今村証券 | 1,682 | -9.62% | -21.73% | +0.78% | - |
| 206 | 4241 | アテクト | 627 | -9.65% | -17.06% | -0.79% | 1.59% |
| 207 | 7161 | じもとホールディングス | 550 | -9.69% | -17.04% | +1.10% | 0.91% |
| 208 | 4222 | 児玉化学工業 | 551 | -10.70% | -17.51% | -0.72% | 1.81% |
| 209 | 4366 | ダイトーケミックス | 465 | -10.75% | -4.52% | -0.64% | 1.94% |
| 210 | 5817 | JMACS | 918 | -11.30% | -18.76% | +2.23% | 1.63% |
| 211 | 8563 | 大東銀行 | 1,144 | -11.32% | -4.83% | -0.09% | 3.50% |
| 212 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 2,375 | -11.71% | -19.35% | 0.00% | 1.05% |
| 213 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 5,550 | -12.46% | -18.98% | -0.36% | 1.98% |
| 214 | 6998 | 日本タングステン | 3,035 | -13.53% | -28.76% | -0.98% | 2.97% |
| 215 | 6231 | 木村工機 | 10,100 | -14.26% | -15.20% | -1.56% | 1.98% |
| 216 | 6570 | 共和コーポレーション | 3,980 | -14.41% | +4.05% | -5.01% | 1.01% |
| 217 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 10,540 | -14.59% | -12.68% | +3.33% | 0.95% |
| 218 | 6627 | テラプローブ | 1,753 | -14.86% | -25.59% | -2.50% | - |
| 219 | 6890 | フェローテック | 7,550 | -17.49% | -29.04% | -3.70% | 2.65% |
| 220 | 6855 | 日本電子材料 | 5,880 | -17.65% | -22.53% | -2.65% | 1.70% |
| 221 | 6227 | AIメカテック | 5,520 | -19.42% | -16.62% | -1.60% | - |
26日の日経平均は504円安の6万2189円となり、3日続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までに計−4061円の下落と売りが先行していたが、26日の東京株式市場も続落して地合いの弱さを引き継いだ格好だ。個別には半導体関連の下落が相場全体の重しとなり、方向感に欠ける展開となった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.91 % |
| 2 | エアトリ | 11.26 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.37 % |