※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 7.09% | 2,749 | +204.00 (8.02%) |
| 2 | 5016 | JX金属 | 5.87% | 3,897 | +61.00 (1.59%) |
| 3 | 5729 | 日本精鉱 | 5.76% | 1,524 | +36.00 (2.42%) |
| 4 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 5.11% | 2,756 | +74.00 (2.76%) |
| 5 | 5802 | 住友電気工業 | 4.11% | 2,459 | -27.50 (-1.11%) |
| 6 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 3.78% | 1,511 | +50.00 (3.42%) |
| 7 | 5707 | 東邦亜鉛 | 3.67% | 820 | +12.00 (1.49%) |
| 8 | 5715 | 古河機械金属 | 3.65% | 3,690 | +130.00 (3.65%) |
| 9 | 5817 | JMACS | 3.39% | 855 | +8.00 (0.94%) |
| 10 | 5857 | AREホールディングス | 2.63% | 3,045 | +76.00 (2.56%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| シナプティクス | -6.00% |
| レストラン・ブランズ・インターナショナル | +0.41% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.24 % |