※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268A | リガク・ホールディングス | 4.73% | 1,438 | -94.00 (-6.14%) |
| 2 | 7979 | 松風 | 4.31% | 2,300 | +43.00 (1.91%) |
| 3 | 8050 | セイコーホールディングス | 4.12% | 10,485 | -635.00 (-5.71%) |
| 4 | 7701 | 島津製作所 | 3.59% | 4,476 | +28.00 (0.63%) |
| 5 | 7716 | ナカニシ | 2.90% | 1,421 | +9.00 (0.64%) |
| 6 | 7725 | インターアクション | 2.86% | 1,801 | -11.00 (-0.61%) |
| 7 | 7729 | 東京精密 | 2.46% | 15,190 | -945.00 (-5.86%) |
| 8 | 7734 | 理研計器 | 2.05% | 3,480 | -70.00 (-1.97%) |
| 9 | 7781 | 平山ホールディングス | 1.54% | 859 | +7.00 (0.82%) |
| 10 | 7760 | IMV | 1.39% | 1,829 | -104.00 (-5.38%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |