※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3441 | 山王 | 81.04% | 2,435 | -206.00 (-7.80%) |
| 2 | 5856 | エルアイイーエイチ | 57.89% | 30 | -1.00 (-3.23%) |
| 3 | 9115 | 明海グループ | 57.39% | 1,267 | +154.00 (13.84%) |
| 4 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 43.50% | 1,501 | -168.00 (-10.07%) |
| 5 | 7946 | 光陽社 | 24.18% | 760 | +100.00 (15.15%) |
| 6 | 7922 | 三光産業 | 23.13% | 889 | -5.00 (-0.56%) |
| 7 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 22.27% | 258 | -1.00 (-0.39%) |
| 8 | 5603 | 虹技 | 21.19% | 1,590 | -3.00 (-0.19%) |
| 9 | 2656 | ベクターホールディングス | 18.44% | 167 | -3.00 (-1.76%) |
| 10 | 3083 | スターシーズ | 17.64% | 1,047 | +2.00 (0.19%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.00 % |
| 2 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.65 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.62 % |