※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2903 | シノブフーズ | -17.05% | 1,501 | -62.00 (-3.97%) |
| 2 | 2216 | カンロ | -16.41% | 1,207 | -11.00 (-0.90%) |
| 3 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | -13.20% | 2,857 | -73.00 (-2.49%) |
| 4 | 2586 | フルッタフルッタ | -12.10% | 112 | -1.00 (-0.88%) |
| 5 | 2809 | キユーピー | -10.65% | 3,880 | -196.00 (-4.81%) |
| 6 | 2901 | ウェルディッシュ | -10.43% | 354 | -1.00 (-0.28%) |
| 7 | 2820 | やまみ | -9.54% | 4,340 | +85.00 (2.00%) |
| 8 | 2924 | イフジ産業 | -7.55% | 1,866 | -16.00 (-0.85%) |
| 9 | 2540 | 養命酒製造 | -6.40% | 4,015 | +5.00 (0.12%) |
| 10 | 2533 | オエノンホールディングス | -6.30% | 441 | +5.00 (1.15%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.39 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.38 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.24 % |