※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2901 | ウェルディッシュ | -44.63% | 201 | +3.00 (1.52%) |
| 2 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | -25.51% | 663 | +1.00 (0.15%) |
| 3 | 2903 | シノブフーズ | -17.75% | 1,465 | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 2216 | カンロ | -15.01% | 1,167 | -2.00 (-0.17%) |
| 5 | 2607 | 不二製油 | -14.17% | 3,218 | +133.00 (4.31%) |
| 6 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | -12.07% | 2,829 | +28.00 (1.00%) |
| 7 | 2586 | フルッタフルッタ | -11.34% | 111 | +3.00 (2.78%) |
| 8 | 2820 | やまみ | -11.08% | 4,190 | +5.00 (0.12%) |
| 9 | 2932 | STIフードホールディングス | -10.71% | 1,121 | -32.00 (-2.78%) |
| 10 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | -10.62% | 5,290 | +60.00 (1.15%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ティラド | 8.32 % |
| 2 | アイザワ証券グループ | 7.93 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.35 % |