※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 850,944 | 6,400 | -10.00 (-0.16%) |
| 2 | 7564 | ワークマン | 530,367 | 6,480 | +20.00 (0.31%) |
| 3 | 2782 | セリア | 265,440 | 3,500 | +35.00 (1.01%) |
| 4 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 174,611 | 877 | +10.00 (1.15%) |
| 5 | 7512 | イオン北海道 | 123,666 | 887 | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 8198 | マックスバリュ東海 | 115,585 | 3,615 | +5.00 (0.14%) |
| 7 | 7412 | アトム | 103,167 | 533 | +8.00 (1.52%) |
| 8 | 2653 | イオン九州 | 99,485 | 2,856 | -7.00 (-0.24%) |
| 9 | 9823 | マミーマート | 81,246 | 1,505 | -11.00 (-0.73%) |
| 10 | 8244 | 近鉄百貨店 | 73,435 | 1,816 | +15.00 (0.83%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |