※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 14,876,830 | 46,750 | +500.00 (1.08%) |
2 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 5,461,754 | 2,097 | -3.00 (-0.14%) |
3 | 8267 | イオン | 3,574,891 | 4,100 | -61.00 (-1.47%) |
4 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2,714,871 | 4,274 | -77.00 (-1.77%) |
5 | 9843 | ニトリホールディングス | 1,892,895 | 16,540 | +90.00 (0.55%) |
6 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,416,060 | 8,810 | +75.00 (0.86%) |
7 | 3064 | MonotaRO | 1,355,653 | 2,704 | +12.00 (0.45%) |
8 | 3092 | ZOZO | 1,323,288 | 1,468 | +31.50 (2.19%) |
9 | 7453 | 良品計画 | 1,298,888 | 4,626 | +56.00 (1.23%) |
10 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1,064,130 | 2,560 | +24.50 (0.97%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |