※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6181 | タメニー | 40.00% | 100 | +30.00 (42.86%) |
| 2 | 9256 | サクシード | 11.23% | 4,440 | +700.00 (18.72%) |
| 3 | 446A | ノースサンド | 4.54% | 1,195 | +51.00 (4.46%) |
| 4 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 2.63% | 304 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 186A | アストロスケールホールディングス | 2.61% | 1,156 | +6.00 (0.52%) |
| 6 | 6537 | WASHハウス | 2.20% | 321 | +3.00 (0.94%) |
| 7 | 7090 | リグア | 1.85% | 750 | -63.00 (-7.75%) |
| 8 | 215A | タイミー | 1.82% | 1,462 | +37.00 (2.60%) |
| 9 | 7360 | オンデック | 1.75% | 576 | +4.00 (0.70%) |
| 10 | 9272 | ブティックス | 1.71% | 1,458 | -64.00 (-4.20%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.44 % |
| 2 | エニグモ | 8.11 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.52 % |