※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 3.60% | 460 | +16.00 (3.60%) |
2 | 2371 | カカクコム | 2.41% | 2,556 | +6.00 (0.24%) |
3 | 6532 | ベイカレント | 1.69% | 7,567 | -81.00 (-1.06%) |
4 | 4732 | ユー・エス・エス | 1.00% | 1,706 | +12.50 (0.74%) |
5 | 4286 | CLホールディングス | 0.85% | 933 | -9.00 (-0.96%) |
6 | 9644 | タナベ経営 | 0.75% | 667 | -3.00 (-0.45%) |
7 | 6054 | リブセンス | 0.75% | 132 | -2.00 (-1.49%) |
8 | 6098 | リクルートホールディングス | 0.71% | 7,416 | -230.00 (-3.01%) |
9 | 6560 | エル・ティー・エス | 0.69% | 2,397 | -48.00 (-1.96%) |
10 | 9216 | ビーウィズ | 0.68% | 1,500 | +20.00 (1.35%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.85 % |
2 | ディーエムエス | 8.01 % |
3 | エニグモ | 7.46 % |