※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8011 | 三陽商会 | 2.51% | 4,380 | +255.00 (6.18%) |
| 2 | 3600 | フジックス | 1.84% | 1,716 | +31.00 (1.84%) |
| 3 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 1.65% | 4,365 | +115.00 (2.71%) |
| 4 | 3577 | 東海染工 | 1.42% | 931 | +14.00 (1.53%) |
| 5 | 3598 | 山喜 | 1.32% | 152 | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 3101 | 東洋紡 | 1.13% | 1,600 | +3.00 (0.19%) |
| 7 | 3551 | ダイニック | 1.09% | 1,320 | +35.00 (2.72%) |
| 8 | 3569 | セーレン | 1.07% | 3,300 | +20.00 (0.61%) |
| 9 | 3202 | ダイトウボウ | 0.79% | 129 | +3.00 (2.38%) |
| 10 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 0.68% | 585 | 0.00 (0.00%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.81 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.46 % |