※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3681 | ブイキューブ | -19.15% | 39 | -8.00 (-17.02%) |
| 2 | 3836 | アバント | -2.75% | 1,223 | -65.00 (-5.05%) |
| 3 | 4684 | オービック | -2.39% | 4,109 | -52.00 (-1.25%) |
| 4 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | -1.72% | 3,566 | -39.00 (-1.08%) |
| 5 | 3697 | SHIFT | -1.69% | 649 | -6.80 (-1.04%) |
| 6 | 8056 | 日本ユニシス | -1.67% | 4,393 | -81.00 (-1.81%) |
| 7 | 4768 | 大塚商会 | -1.60% | 2,854 | -44.50 (-1.54%) |
| 8 | 3923 | ラクス | -0.79% | 862 | +5.30 (0.62%) |
| 9 | 4443 | Sansan | -0.73% | 1,250 | -5.00 (-0.40%) |
| 10 | 3673 | ブロードリーフ | -0.56% | 895 | -8.00 (-0.89%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.41 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.22 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.22 % |