※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9843 | ニトリホールディングス | -2.76% | 2,734 | -18.00 (-0.65%) |
| 2 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -1.31% | 2,870 | -35.50 (-1.22%) |
| 3 | 7453 | 良品計画 | -1.01% | 3,757 | +73.00 (1.98%) |
| 4 | 8252 | 丸井グループ | -0.59% | 3,084 | +17.00 (0.55%) |
| 5 | 3092 | ZOZO | -0.48% | 1,145 | -19.00 (-1.63%) |
| 6 | 8233 | 高島屋 | -0.48% | 1,806 | +6.00 (0.33%) |
| 7 | 3086 | J.フロント リテイリング | -0.38% | 2,409 | -15.00 (-0.62%) |
| 8 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -0.20% | 2,041 | +12.50 (0.62%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.25 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.88 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.64 % |