※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5541 | 大平洋金属 | 6.84% | 減配4 | 1,754 | -12.00 (-0.68%) |
|||||
2 | 7305 | 新家工業 | 6.29% | 非減配10 | 4,770 | -15.00 (-0.31%) |
|||||
3 | 5482 | 愛知製鋼 | 5.63% | 減配2 | 2,050 | -15.00 (-0.73%) |
|||||
4 | 5445 | 東京鐵鋼 | 5.52% | 減配4 | 5,430 | -10.00 (-0.18%) |
|||||
5 | 5480 | 日本冶金工業 | 5.43% | 減配1 | 4,055 | -35.00 (-0.86%) |
|||||
6 | 5410 | 合同製鐵 | 5.27% | 減配4 | 3,795 | -25.00 (-0.65%) |
|||||
7 | 5632 | 三菱製鋼 | 4.98% | 減配1 | 1,608 | -27.00 (-1.65%) |
|||||
8 | 5406 | 神戸製鋼所 | 4.94% | 減配4 | 1,619 | -23.50 (-1.43%) |
|||||
9 | 5695 | パウダーテック | 4.94% | 減配1 | 2,025 | +10.00 (0.50%) |
|||||
10 | 5451 | 淀川製鋼所 | 4.85% | 減配1 | 1,113 | -17.00 (-1.50%) |
|||||
11 | 5444 | 大和工業 | 4.47% | 減配1 | 8,948 | -90.00 (-1.00%) |
|||||
12 | 5411 | ジェイ エフ イー ホ... | 4.47% | 減配4 | 1,790 | -3.50 (-0.20%) |
|||||
13 | 5602 | 栗本鐵工所 | 4.45% | 非減配10 | 6,470 | +460.00 (7.65%) |
|||||
14 | 5458 | 高砂鐵工 | 4.41% | 減配1 | 907 | +1.00 (0.11%) |
|||||
15 | 5401 | 日本製鉄 | 4.32% | 減配2 | 2,781 | -69.50 (-2.44%) |
|||||
16 | 5464 | モリ工業 | 4.20% | 減配1 | 857 | -6.00 (-0.70%) |
|||||
17 | 5440 | 共英製鋼 | 4.20% | 減配3 | 2,145 | +11.00 (0.52%) |
|||||
18 | 5644 | メタルアート | 4.03% | 減配1 | 3,470 | +85.00 (2.51%) |
|||||
19 | 5697 | サンユウ | 3.96% | 減配3 | 505 | -2.00 (-0.39%) |
|||||
20 | 5659 | 日本精線 | 3.87% | 減配1 | 1,084 | -13.00 (-1.19%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
21 | 5408 | 中山製鋼所 | 3.83% | 減配1 | 627 | +1.00 (0.16%) |
|||||
22 | 5463 | 丸一鋼管 | 3.79% | 減配4 | 3,538 | +3.00 (0.08%) |
|||||
23 | 5542 | 新報国製鉄 | 3.44% | 減配2 | 726 | 0.00 (0.00%) |
|||||
24 | 5609 | 日本鋳造 | 3.40% | 減配2 | 883 | -19.00 (-2.11%) |
|||||
25 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 3.36% | 減配2 | 1,340 | +11.00 (0.83%) |
|||||
26 | 5423 | 東京製鐵 | 3.17% | 非減配10 | 1,577 | +9.00 (0.57%) |
|||||
27 | 5658 | 日亜鋼業 | 3.16% | 減配1 | 316 | +2.00 (0.64%) |
|||||
28 | 5603 | 虹技 | 3.12% | 減配3 | 1,122 | +3.00 (0.27%) |
|||||
29 | 5698 | エンビプロ・ホールディ... | 3.03% | 減配4 | 495 | +7.00 (1.43%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
MainzBiomedBV | 0.00% |
PriviaHealthGroupInc | +0.87% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |