※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7305 | 新家工業 | 6.13% | 非減配10 | 4,890 | -75.00 (-1.51%) |
|||||
| 2 | 5541 | 大平洋金属 | 5.55% | 減配3 | 2,162 | -26.00 (-1.19%) |
|||||
| 3 | 5445 | 東京鐵鋼 | 5.55% | 減配3 | 5,410 | -120.00 (-2.17%) |
|||||
| 4 | 5480 | 日本冶金工業 | 5.37% | 減配2 | 4,100 | -15.00 (-0.36%) |
|||||
| 5 | 5482 | 愛知製鋼 | 5.06% | 減配2 | 2,728 | -18.00 (-0.66%) |
|||||
| 6 | 5410 | 合同製鐵 | 5.01% | 減配5 | 3,590 | -15.00 (-0.42%) |
|||||
| 7 | 5451 | 淀川製鋼所 | 4.71% | 減配1 | 1,275 | -19.00 (-1.47%) |
|||||
| 8 | 5411 | ジェイ エフ イー ホ... | 4.65% | 減配4 | 1,722 | -45.00 (-2.55%) |
|||||
| 9 | 5406 | 神戸製鋼所 | 4.49% | 減配4 | 1,782 | -23.00 (-1.27%) |
|||||
| 10 | 5695 | パウダーテック | 4.48% | 減配1 | 2,233 | -21.00 (-0.93%) |
|||||
| 11 | 5632 | 三菱製鋼 | 4.40% | 減配1 | 1,819 | -38.00 (-2.05%) |
|||||
| 12 | 5444 | 大和工業 | 4.28% | 減配2 | 9,354 | -312.00 (-3.23%) |
|||||
| 13 | 5440 | 共英製鋼 | 4.08% | 減配3 | 2,205 | -3.00 (-0.14%) |
|||||
| 14 | 5458 | 高砂鐵工 | 4.05% | 減配2 | 987 | -9.00 (-0.90%) |
|||||
| 15 | 5603 | 虹技 | 4.00% | 減配4 | 1,249 | -18.00 (-1.42%) |
|||||
| 16 | 5401 | 日本製鉄 | 3.91% | 減配3 | 614 | -15.40 (-2.45%) |
|||||
| 17 | 5659 | 日本精線 | 3.90% | 減配2 | 1,078 | -14.00 (-1.28%) |
|||||
| 18 | 5464 | モリ工業 | 3.85% | 減配3 | 934 | -3.00 (-0.32%) |
|||||
| 19 | 5423 | 東京製鐵 | 3.65% | 非減配10 | 1,370 | +16.00 (1.18%) |
|||||
| 20 | 5563 | 新日本電工 | 3.65% | 減配3 | 329 | -5.00 (-1.50%) |
|||||
| 【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
| 21 | 5463 | 丸一鋼管 | 3.45% | 減配3 | 1,301 | +7.50 (0.58%) |
|||||
| 22 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 3.42% | 減配2 | 1,316 | -17.00 (-1.28%) |
|||||
| 23 | 5471 | 大同特殊鋼 | 3.41% | 減配3 | 1,438 | -4.50 (-0.31%) |
|||||
| 24 | 5602 | 栗本鐵工所 | 3.37% | 非減配10 | 1,708 | -7.00 (-0.41%) |
|||||
| 25 | 5644 | メタルアート | 3.37% | 減配1 | 4,160 | +60.00 (1.46%) |
|||||
| 26 | 5542 | 新報国製鉄 | 3.14% | 減配2 | 795 | -10.00 (-1.24%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.71 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.61 % |