※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5988 | パイオラックス | 5.11% | 減配2 | 1,800 | +33.00 (1.87%) |
|||||
| 2 | 3431 | 宮地エンジニアリンググ... | 5.02% | 減配1 | 1,942 | +44.00 (2.32%) |
|||||
| 3 | 5938 | LIXIL | 4.90% | 非減配10 | 1,835 | +33.00 (1.83%) |
|||||
| 4 | 5942 | 日本フイルコン | 4.87% | 減配1 | 575 | +1.00 (0.17%) |
|||||
| 5 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 4.57% | 非減配10 | 2,625 | +64.00 (2.50%) |
|||||
| 6 | 5976 | 高周波熱錬 | 4.45% | 減配3 | 1,507 | +46.00 (3.15%) |
|||||
| 7 | 3423 | エスイー | 4.38% | 減配3 | 297 | +2.00 (0.68%) |
|||||
| 8 | 5970 | ジーテクト | 4.35% | 連続増配10 | 2,067 | +23.00 (1.13%) |
|||||
| 9 | 5989 | エイチワン | 4.32% | 減配2 | 1,482 | +47.00 (3.28%) |
|||||
| 10 | 3440 | 日創プロニティ | 4.11% | 減配4 | 1,023 | +3.00 (0.29%) |
|||||
| 11 | 5959 | 岡部 | 4.04% | 減配2 | 1,039 | +27.00 (2.67%) |
|||||
| 12 | 5936 | 東洋シヤッター | 4.03% | 減配2 | 993 | +25.00 (2.58%) |
|||||
| 13 | 5958 | 三洋工業 | 4.00% | 減配1 | 5,250 | +210.00 (4.17%) |
|||||
| 14 | 5943 | ノーリツ | 3.86% | 減配1 | 2,433 | +45.00 (1.88%) |
|||||
| 15 | 5923 | 高田機工 | 3.82% | 非減配10 | 1,310 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 16 | 5911 | 横河ブリッジホールディ... | 3.74% | 非減配10 | 3,210 | +50.00 (1.58%) |
|||||
| 17 | 5933 | アルインコ | 3.72% | 非減配10 | 1,184 | +23.00 (1.98%) |
|||||
| 18 | 5902 | ホッカンホールディングス | 3.69% | 減配1 | 2,520 | +70.00 (2.86%) |
|||||
| 19 | 2961 | 日本調理機 | 3.66% | 減配2 | 4,915 | -70.00 (-1.40%) |
|||||
| 20 | 3434 | アルファCo | 3.62% | 減配1 | 1,380 | +30.00 (2.22%) |
|||||
| 【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス | |||||||||||
| 21 | 5990 | スーパーツール | 3.49% | 減配2 | 2,008 | +3.00 (0.15%) |
|||||
| 22 | 3420 | ケー・エフ・シー | 3.48% | 減配2 | 1,724 | +42.00 (2.50%) |
|||||
| 23 | 5932 | 三協立山 | 3.45% | 減配1 | 725 | +30.00 (4.32%) |
|||||
| 24 | 5930 | 文化シヤッター | 3.44% | 非減配10 | 2,154 | +63.00 (3.01%) |
|||||
| 25 | 5903 | SHINPO | 3.40% | 非減配10 | 1,236 | -4.00 (-0.32%) |
|||||
| 26 | 5965 | フジマック | 3.36% | 非減配10 | 1,190 | +50.00 (4.39%) |
|||||
| 27 | 5966 | 京都機械工具 | 3.30% | 減配1 | 2,575 | +9.00 (0.35%) |
|||||
| 28 | 5915 | 駒井ハルテック | 3.16% | 減配1 | 2,212 | -21.00 (-0.94%) |
|||||
| 29 | 3447 | 信和 | 3.16% | 減配2 | 1,076 | +26.00 (2.48%) |
|||||
| 30 | 5921 | 川岸工業 | 3.15% | 減配2 | 4,450 | -10.00 (-0.22%) |
|||||
| 31 | 3437 | 特殊電極 | 3.14% | 減配1 | 3,180 | -35.00 (-1.09%) |
|||||
| 32 | 5981 | 東京製綱 | 3.12% | 減配1 | 2,085 | +76.00 (3.78%) |
|||||
| 33 | 5945 | 天龍製鋸 | 3.05% | 減配4 | 2,592 | +53.00 (2.09%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |