※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7278 | エクセディ | 5.68% | 減配1 | 5,280 | -50.00 (-0.94%) |
|||||
2 | 7239 | タチエス | 5.35% | 減配1 | 1,941 | -11.00 (-0.56%) |
|||||
3 | 5949 | ユニプレス | 5.12% | 減配1 | 1,173 | 0.00 (0.00%) |
|||||
4 | 7226 | 極東開発工業 | 5.08% | 非減配10 | 2,757 | +1.00 (0.04%) |
|||||
5 | 7246 | プレス工業 | 5.02% | 減配2 | 658 | +1.00 (0.15%) |
|||||
6 | 7313 | テイ・エス テック | 4.83% | 連続増配10 | 1,864 | +3.50 (0.19%) |
|||||
7 | 7291 | 日本プラスト | 4.74% | 減配1 | 422 | -3.00 (-0.71%) |
|||||
8 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.71% | 減配1 | 1,955 | +8.00 (0.41%) |
|||||
9 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4.60% | 減配1 | 1,088 | +10.00 (0.93%) |
|||||
10 | 7287 | 日本精機 | 4.56% | 減配1 | 1,756 | -28.00 (-1.57%) |
|||||
11 | 7214 | GMB | 4.54% | 減配2 | 882 | 0.00 (0.00%) |
|||||
12 | 7231 | トピー工業 | 4.44% | 減配3 | 2,928 | -9.00 (-0.31%) |
|||||
13 | 7240 | NOK | 4.29% | 減配2 | 2,566 | -12.50 (-0.48%) |
|||||
14 | 7551 | ウェッズ | 4.22% | 減配5 | 640 | -6.00 (-0.93%) |
|||||
15 | 7284 | 盟和産業 | 4.21% | 減配2 | 1,187 | +20.00 (1.71%) |
|||||
16 | 7267 | 本田技研工業 | 4.19% | 非減配10 | 1,669 | +27.00 (1.64%) |
|||||
17 | 7241 | フタバ産業 | 4.17% | 非減配10 | 959 | +7.00 (0.74%) |
|||||
18 | 7217 | テイン | 3.97% | 減配2 | 806 | +6.00 (0.75%) |
|||||
19 | 7296 | エフ・シー・シー | 3.96% | 減配1 | 3,135 | -10.00 (-0.32%) |
|||||
20 | 7270 | スバル(SUBARU) | 3.88% | 減配2 | 2,963 | +29.00 (0.99%) |
|||||
【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||
21 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 3.80% | 減配1 | 1,196 | 0.00 (0.00%) |
|||||
22 | 7283 | 愛三工業 | 3.80% | 減配4 | 1,975 | +13.00 (0.66%) |
|||||
23 | 6042 | ニッキ | 3.77% | 減配1 | 2,916 | -22.00 (-0.75%) |
|||||
24 | 7208 | カネミツ | 3.67% | 連続増配10 | 995 | +1.00 (0.10%) |
|||||
25 | 7236 | ティラド | 3.62% | 減配3 | 6,630 | -140.00 (-2.07%) |
|||||
26 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 3.60% | 減配2 | 2,637 | -3.00 (-0.11%) |
|||||
27 | 7247 | ミクニ | 3.60% | 減配3 | 389 | +4.00 (1.04%) |
|||||
28 | 3116 | トヨタ紡織 | 3.58% | 減配2 | 2,400 | -23.00 (-0.95%) |
|||||
29 | 7297 | カーメイト | 3.52% | 非減配10 | 853 | -9.00 (-1.04%) |
|||||
30 | 7264 | ムロコーポレーション | 3.49% | 非減配10 | 1,317 | +40.00 (3.13%) |
|||||
31 | 6584 | 三櫻工業 | 3.44% | 減配2 | 815 | +5.00 (0.62%) |
|||||
32 | 7228 | デイトナ | 3.40% | 減配2 | 3,965 | +20.00 (0.51%) |
|||||
33 | 7399 | ナンシン | 3.36% | 減配1 | 595 | +3.00 (0.51%) |
|||||
34 | 7299 | フジオーゼックス | 3.34% | 減配2 | 1,557 | -4.00 (-0.26%) |
|||||
35 | 7203 | トヨタ自動車 | 3.32% | 非減配10 | 2,859 | -14.50 (-0.50%) |
|||||
36 | 7242 | カヤバ | 3.19% | 減配2 | 3,760 | -55.00 (-1.44%) |
|||||
37 | 7314 | 小田原機器 | 3.15% | 減配3 | 1,270 | +6.00 (0.47%) |
|||||
38 | 7294 | ヨロズ | 3.14% | 減配3 | 987 | -2.00 (-0.20%) |
|||||
39 | 7292 | 村上開明堂 | 3.09% | 非減配10 | 6,800 | +150.00 (2.26%) |
|||||
40 | 7224 | 新明和工業 | 3.06% | 減配1 | 1,766 | -12.00 (-0.67%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
41 | 7218 | 田中精密工業 | 3.04% | 減配5 | 1,053 | -10.00 (-0.94%) |
|||||
42 | 7282 | 豊田合成 | 3.03% | 減配1 | 3,628 | +22.00 (0.61%) |
|||||
43 | 6902 | デンソー | 3.02% | 非減配10 | 2,120 | -15.50 (-0.73%) |
|||||
44 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 3.01% | 減配2 | 2,158 | +2.00 (0.09%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.83 % |
2 | ディーエムエス | 6.98 % |
3 | 日本創発グループ | 6.79 % |