※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 新高値 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4578 | 大塚ホールディングス | 10,585 | 10,585 | +714.00 (7.23%) |
| 2 | 6113 | アマダ | 2,497 | 2,475 | +163.50 (7.07%) |
| 3 | 2501 | サッポロホールディングス | 1,883 | 1,881 | +123.50 (7.03%) |
| 4 | 5711 | 三菱マテリアル | 5,629 | 5,397 | +147.00 (2.80%) |
| 5 | 4911 | 資生堂 | 3,338 | 3,301 | +78.00 (2.42%) |
| 6 | 2503 | キリンホールディングス | 2,592 | 2,592 | +57.50 (2.27%) |
| 7 | 5706 | 三井金属鉱業 | 26,880 | 26,540 | +550.00 (2.12%) |
| 8 | 4062 | イビデン | 8,816 | 8,640 | +136.00 (1.60%) |
| 9 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 1,497 | 1,488 | +21.00 (1.43%) |
| 10 | 2269 | 明治ホールディングス | 3,909 | 3,861 | +26.00 (0.68%) |
| 11 | 3861 | 王子ホールディングス | 984 | 978 | +4.20 (0.43%) |
| 12 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,650 | 5,614 | +5.00 (0.09%) |
| 13 | 9503 | 関西電力 | 2,801 | 2,746 | +2.00 (0.07%) |
| 14 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3,095 | 3,046 | +2.00 (0.07%) |
| 15 | 9001 | 東武鉄道 | 3,060 | 3,011 | -4.00 (-0.13%) |
| 16 | 9531 | 東京瓦斯 | 7,954 | 7,769 | -11.00 (-0.14%) |
| 17 | 6471 | 日本精工 | 1,309 | 1,293 | -4.00 (-0.31%) |
| 18 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,262 | 2,226 | -7.50 (-0.34%) |
| 19 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 5,808 | 5,740 | -30.00 (-0.52%) |
| 20 | 5201 | AGC | 6,383 | 6,310 | -55.00 (-0.86%) |
| 21 | 9502 | 中部電力 | 2,656 | 2,618 | -23.00 (-0.87%) |
| 22 | 8630 | SOMPOホールディングス | 6,109 | 5,966 | -63.00 (-1.04%) |
| 23 | 6301 | 小松製作所 | 7,840 | 7,713 | -86.00 (-1.10%) |
| 24 | 6273 | SMC | 75,780 | 70,840 | -900.00 (-1.25%) |
| 25 | 8308 | りそなホールディングス | 2,193 | 2,142 | -28.00 (-1.29%) |
| 26 | 9532 | 大阪瓦斯 | 6,812 | 6,640 | -97.00 (-1.44%) |
| 27 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,805 | 5,589 | -121.00 (-2.12%) |
| 28 | 8795 | T&Dホールディングス | 4,320 | 4,110 | -100.00 (-2.38%) |
| 29 | 6326 | クボタ | 3,268 | 3,137 | -105.00 (-3.24%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.30 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.16 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |