※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7261 | マツダ | -2.64% | 1,198 | -6.00 (-0.50%) |
| 2 | 7201 | 日産自動車 | -2.50% | 312 | -6.50 (-2.04%) |
| 3 | 7272 | ヤマハ発動機 | -1.47% | 1,907 | -48.50 (-2.48%) |
| 4 | 7269 | スズキ | -1.20% | 2,134 | -19.00 (-0.88%) |
| 5 | 6902 | デンソー | -1.06% | 1,904 | -15.50 (-0.81%) |
| 6 | 7267 | 本田技研工業 | -1.04% | 1,663 | -12.00 (-0.72%) |
| 7 | 7202 | いすゞ自動車 | -1.01% | 2,213 | -24.00 (-1.07%) |
| 8 | 7270 | スバル(SUBARU) | -0.96% | 2,585 | -40.50 (-1.54%) |
| 9 | 7203 | トヨタ自動車 | -0.87% | 3,077 | +7.00 (0.23%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.36 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.98 % |
| 3 | 東計電算 | 7.06 % |