※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4069 | BlueMeme | -17.70% | 637 | -150.00 (-19.06%) |
| 2 | 4381 | ビープラッツ | -17.65% | 196 | -34.00 (-14.78%) |
| 3 | 4265 | Institution for a Global Socie | -14.52% | 318 | -62.00 (-16.32%) |
| 4 | 3681 | ブイキューブ | -9.09% | 10 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 4499 | Speee | -8.56% | 2,286 | -114.00 (-4.75%) |
| 6 | 3692 | FFRIセキュリティ | -7.30% | 4,635 | -320.00 (-6.46%) |
| 7 | 4175 | coly | -6.78% | 2,214 | +35.00 (1.61%) |
| 8 | 3628 | データホライゾン | -6.00% | 486 | -36.00 (-6.90%) |
| 9 | 3687 | フィックスターズ | -5.85% | 2,590 | -111.00 (-4.11%) |
| 10 | 4487 | スペースマーケット | -5.26% | 216 | -10.00 (-4.42%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.44 % |
| 2 | エニグモ | 8.11 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.52 % |