※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | -4.35% | 1,320 | -70.00 (-5.04%) |
2 | 3825 | リミックスポイント | -3.88% | 471 | -18.00 (-3.68%) |
3 | 3640 | 電算 | -3.38% | 2,604 | -391.00 (-13.06%) |
4 | 3747 | インタートレード | -3.35% | 462 | -20.00 (-4.15%) |
5 | 3840 | パス | -2.83% | 103 | -3.00 (-2.83%) |
6 | 3686 | ディー・エル・イー | -2.48% | 157 | -5.00 (-3.09%) |
7 | 4193 | ファブリカホールディングス | -2.24% | 2,271 | -97.00 (-4.10%) |
8 | 3766 | システムズ・デザイン | -2.18% | 1,254 | 0.00 (0.00%) |
9 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | -1.86% | 370 | -7.00 (-1.86%) |
10 | 3845 | アイフリークモバイル | -1.55% | 127 | +1.00 (0.79%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
イオン北海道 | +1.67% |
Aoba-BBT | +0.57% |
VeritasInSilico | -6.02% |
グランディーズ | +1.58% |
マーソ | -1.10% |
エイベックス | +1.41% |
ピアラ | -0.63% |
マネジメントソリューションズ | +0.24% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |