※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3185 | 夢展望 | -12.38% | 184 | -32.00 (-14.81%) |
| 2 | 7603 | マックハウス | -12.20% | 108 | -2.00 (-1.82%) |
| 3 | 5856 | エルアイイーエイチ | -10.00% | 36 | -2.00 (-5.26%) |
| 4 | 5892 | yutori | -4.90% | 2,233 | -78.00 (-3.38%) |
| 5 | 3566 | ユニフォームネクスト | -4.51% | 783 | -37.00 (-4.51%) |
| 6 | 7520 | エコス | -3.18% | 2,341 | -104.00 (-4.25%) |
| 7 | 8254 | さいか屋 | -3.00% | 259 | -11.00 (-4.07%) |
| 8 | 3086 | J.フロント リテイリング | -2.84% | 2,528 | -54.00 (-2.09%) |
| 9 | 3189 | ANAPホールディングス | -2.81% | 173 | -7.00 (-3.89%) |
| 10 | 8233 | 高島屋 | -2.74% | 1,955 | -41.00 (-2.05%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.31 % |
| 2 | アイザワ証券グループ | 7.28 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.27 % |