※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9956 | バローホールディングス | -8.77% | 1,561 | -127.00 (-7.52%) |
| 2 | 428A | サイプレス・ホールディングス | -5.20% | 1,458 | -107.00 (-6.84%) |
| 3 | 3185 | 夢展望 | -4.76% | 80 | -6.00 (-6.98%) |
| 4 | 7578 | ニチリョク | -4.17% | 46 | -2.00 (-4.17%) |
| 5 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | -3.89% | 519 | -11.00 (-2.08%) |
| 6 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | -3.81% | 101 | -1.00 (-0.98%) |
| 7 | 9854 | 愛眼 | -3.57% | 270 | -18.00 (-6.25%) |
| 8 | 3034 | クオールホールディングス | -3.48% | 2,386 | -61.00 (-2.49%) |
| 9 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | -3.45% | 56 | -4.00 (-6.67%) |
| 10 | 3542 | ベガコーポレーション | -3.31% | 1,635 | -116.00 (-6.62%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| NationalEnergyServicesReu | +4.25% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.64 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.88 % |
| 3 | エアトリ | 10.76 % |