※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1.27% | 1,995 | +19.50 (0.99%) |
| 2 | 5445 | 東京鐵鋼 | 1.19% | 1,951 | +11.00 (0.57%) |
| 3 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1.10% | 1,840 | +12.50 (0.68%) |
| 4 | 5451 | 淀川製鋼所 | 1.08% | 1,403 | +10.00 (0.72%) |
| 5 | 5410 | 合同製鐵 | 0.66% | 2,450 | +8.00 (0.33%) |
| 6 | 5440 | 共英製鋼 | 0.64% | 1,720 | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 5408 | 中山製鋼所 | 0.19% | 516 | -1.00 (-0.19%) |
| 8 | 5480 | 日本冶金工業 | 0.18% | 5,570 | +20.00 (0.36%) |
| 9 | 5423 | 東京製鐵 | 0.17% | 1,778 | +6.00 (0.34%) |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| RobinhoodMarketsInc | -4.29% |
| Anton Oilfield Services Group | 0.00% |
| シカゴ・リベット&マシン | 0.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.78 % |