※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 週値幅(%) | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5103 | 昭和ホールディングス | 9 | -40.00% | -75.68% | -80.43% | -83.64% |
| 2 | 6327 | 北川精機 | 2,941 | -27.74% | -53.32% | +177.71% | +355.97% |
| 3 | 2962 | テクニスコ | 1,134 | -24.90% | -39.94% | +130.96% | +288.36% |
| 4 | 1382 | ホーブ | 844 | -23.48% | -41.79% | -53.29% | -51.19% |
| 5 | 6433 | ヒーハイスト | 844 | -22.00% | -22.92% | -3.87% | +95.82% |
| 6 | 2693 | YKT | 313 | -21.55% | -10.32% | +33.76% | +27.76% |
| 7 | 6336 | 石井表記 | 1,482 | -16.55% | -22.45% | +87.59% | +123.87% |
| 8 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 6,050 | -15.74% | -40.39% | +74.10% | +223.53% |
| 9 | 4972 | 綜研化学 | 3,040 | -15.56% | -5.15% | +8.53% | +83.13% |
| 10 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 141 | -15.06% | -19.89% | -31.55% | -59.71% |
| 11 | 4970 | 東洋合成工業 | 12,540 | -14.46% | -23.68% | +43.48% | +150.30% |
| 12 | 6656 | インスペック | 943 | -14.35% | -24.74% | +66.90% | +40.33% |
| 13 | 6855 | 日本電子材料 | 5,460 | -14.15% | -33.17% | +6.85% | +130.67% |
| 14 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 12,990 | -13.97% | -16.62% | +93.59% | +69.80% |
| 15 | 6227 | AIメカテック | 5,970 | -13.73% | -9.41% | +103.29% | +434.61% |
| 16 | 3449 | テクノフレックス | 4,250 | -13.35% | -53.55% | +101.90% | +209.32% |
| 17 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2,698 | -13.25% | -35.45% | +65.52% | +102.70% |
| 18 | 2345 | クシム | 93 | -13.08% | -8.82% | -63.24% | -55.92% |
| 19 | 5381 | Mipox | 741 | -13.03% | -33.24% | +22.28% | +40.87% |
| 20 | 2652 | まんだらけ | 405 | -12.90% | +0.25% | +17.05% | +28.57% |
| 21 | 3686 | ディー・エル・イー | 61 | -12.86% | -15.28% | -51.20% | -63.25% |
| 22 | 6777 | santec Holdings | 16,500 | -12.74% | -41.07% | +61.76% | +191.01% |
| 23 | 4620 | 藤倉化成 | 845 | -11.98% | -21.10% | +10.03% | +46.96% |
| 24 | 6840 | AKIBAホールディングス | 582 | -11.82% | -31.69% | +22.01% | +66.29% |
| 25 | 5985 | サンコール | 1,161 | -11.78% | -35.50% | +22.60% | +259.44% |
| 26 | 3441 | 山王 | 2,447 | -11.60% | -29.38% | +109.15% | +141.56% |
| 27 | 6627 | テラプローブ | 9,710 | -11.57% | -26.50% | +29.81% | +187.28% |
| 28 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 31 | -11.43% | +3.33% | -41.51% | -50.00% |
| 29 | 5817 | JMACS | 886 | -11.40% | -3.90% | -32.31% | +86.92% |
| 30 | 4667 | アイサンテクノロジー | 1,800 | -11.33% | -9.00% | -15.33% | +29.68% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ハネウェル・インターナショナル | +0.53% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.93 % |
| 2 | フィールズ | 7.25 % |
| 3 | エニグモ | 7.25 % |