※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,785.36 -25.31(-0.90%)(4/24 16:19:00)
| 年初来高値(2/26) | 3,294.38 |
| 年初来安値(1/29) | 2,584.38 |
| 期間 | 騰落率 | 順位 |
| 5日 | -1.39% | 13位 /33 |
| 1ヶ月 | -0.74% | 18位 /33 |
| 3ヶ月 | 2.67% | 13位 /33 |
| 6ヶ月 | 16.15% | 13位 /33 |
| 1年 | 38.35% | 14位 /33 |
| 3年 | 95.31% | 12位 /33 |
| 6年 | 147.94% | 16位 /33 |
| 10年 | 84.65% | 20位 /33 |
| 値上がり銘柄数 | 26銘柄 |
| 値下がり銘柄数 | 91銘柄 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2991 | ランドネット | 608.00 | +2.70% |
| 2 | 3475 | グッドコムア... | 1,659.00 | +2.41% |
| 3 | 8912 | エリアクエスト | 175.00 | +2.34% |
| 4 | 2978 | ツクルバ | 416.00 | +2.21% |
| 5 | 3286 | トラストホー... | 1,096.00 | +1.58% |
| 6 | 8891 | AMGホール... | 2,413.00 | +1.05% |
| 7 | 3261 | グランディーズ | 459.00 | +0.88% |
| 8 | 3003 | ヒューリック | 1,835.00 | +0.82% |
| 9 | 8929 | 青山財産ネッ... | 1,359.00 | +0.74% |
| 10 | 8914 | エリアリンク | 1,097.00 | +0.64% |
| 11 | 8892 | エスコン | 1,136.00 | +0.62% |
| 12 | 3496 | アズーム | 4,130.00 | +0.49% |
| 13 | 8904 | AVANTIA | 829.00 | +0.48% |
| 14 | 2337 | いちご | 515.00 | +0.39% |
| 15 | 3232 | 三重交通グル... | 531.00 | +0.38% |
| 16 | 3772 | ウェルス・マ... | 1,066.00 | +0.28% |
| 17 | 8927 | 明豊エンター... | 491.00 | +0.20% |
| 18 | 3469 | デュアルタップ | 995.00 | +0.20% |
| 19 | 8898 | センチュリー... | 1,120.00 | +0.18% |
| 20 | 8803 | 平和不動産 | 2,418.00 | +0.17% |
| 21 | 3293 | アズマハウス | 773.00 | +0.13% |
| 22 | 3495 | 香陵住販 | 2,414.00 | +0.12% |
| 23 | 166A | タスキホール... | 810.00 | +0.12% |
| 24 | 3288 | オープンハウ... | 9,300.00 | +0.10% |
| 25 | 8830 | 住友不動産 | 4,682.00 | +0.09% |
| 26 | 9706 | 日本空港ビル... | 5,056.00 | +0.04% |
| 27 | 8897 | MIRARTHホー... | 401.00 | 0.00% |
| 28 | 3294 | イーグランド | 4,840.00 | 0.00% |
| 29 | 3246 | コーセーアー... | 648.00 | 0.00% |
| 30 | 8887 | シーラHLD | 388.00 | 0.00% |
| 31 | 8836 | RISE | 30.00 | 0.00% |
| 32 | 4809 | パラカ | 2,048.00 | 0.00% |
| 33 | 8944 | ランドビジネス | 237.00 | 0.00% |
| 34 | 8918 | ランド | 10.00 | 0.00% |
| 35 | 3494 | マリオン | 353.00 | 0.00% |
| 36 | 2993 | 長栄 | 2,410.00 | 0.00% |
| 37 | 3271 | THEグロー... | 1,276.00 | -0.08% |
| 38 | 3284 | フージャース... | 1,171.00 | -0.09% |
| 39 | 3231 | 野村不動産ホ... | 1,003.00 | -0.10% |
| 40 | 3479 | ティーケーピー | 1,732.00 | -0.12% |
| 41 | 8881 | 日神グループ... | 687.00 | -0.15% |
| 42 | 3467 | アグレ都市デ... | 2,309.00 | -0.17% |
| 43 | 3474 | G-FACT... | 550.00 | -0.18% |
| 44 | 3489 | フェイスネッ... | 762.00 | -0.26% |
| 45 | 3238 | セントラル総... | 360.00 | -0.28% |
| 46 | 8871 | ゴールドクレ... | 3,310.00 | -0.30% |
| 47 | 2997 | ストレージ王 | 958.00 | -0.31% |
| 48 | 9816 | ストライダーズ | 321.00 | -0.31% |
| 49 | 3241 | ウィル | 597.00 | -0.33% |
| 50 | 3248 | アールエイジ | 886.00 | -0.45% |
| 51 | 276A | ククレブ・ア... | 3,235.00 | -0.46% |
| 52 | 5533 | エリッツホー... | 1,931.00 | -0.46% |
| 53 | 8841 | テーオーシー | 1,026.00 | -0.48% |
| 54 | 8999 | グランディハ... | 545.00 | -0.55% |
| 55 | 3480 | ジェイ・エス... | 5,060.00 | -0.59% |
| 56 | 8917 | ファースト住建 | 1,162.00 | -0.60% |
| 57 | 8860 | フジ住宅 | 808.00 | -0.62% |
| 58 | 3276 | 日本管理セン... | 1,292.00 | -0.62% |
| 59 | 8928 | 穴吹興産 | 2,538.00 | -0.63% |
| 60 | 2984 | ヤマイチエス... | 705.00 | -0.70% |
| 61 | 3490 | アズ企画設計 | 2,840.00 | -0.70% |
| 62 | 5527 | proper... | 691.00 | -0.72% |
| 63 | 3242 | アーバネット... | 545.00 | -0.73% |
| 64 | 8869 | 明和地所 | 927.00 | -0.75% |
| 65 | 3465 | ケイアイスタ... | 3,210.00 | -0.77% |
| 66 | 3280 | エストラスト | 976.00 | -0.81% |
| 67 | 8877 | エスリード | 5,830.00 | -0.85% |
| 68 | 2999 | ホームポジシ... | 572.00 | -0.87% |
| 69 | 3491 | GA tec... | 1,561.00 | -0.89% |
| 70 | 3236 | プロパスト | 333.00 | -0.89% |
| 71 | 3291 | 飯田グループ... | 2,227.50 | -0.91% |
| 72 | 8804 | 東京建物 | 3,567.00 | -0.92% |
| 73 | 3452 | ビーロット | 1,452.00 | -0.95% |
| 74 | 3482 | ロードスター... | 3,025.00 | -0.98% |
| 75 | 3297 | 東武住販 | 1,306.00 | -0.99% |
| 76 | 3277 | サンセイラン... | 1,395.00 | -0.99% |
| 77 | 3457 | And Do... | 1,079.00 | -1.01% |
| 78 | 8802 | 三菱地所 | 4,471.00 | -1.08% |
| 79 | 8864 | 空港施設 | 971.00 | -1.12% |
| 80 | 8844 | コスモスイニ... | 1,130.00 | -1.14% |
| 81 | 9820 | エムティジェ... | 3,455.00 | -1.14% |
| 82 | 463A | インテリック... | 1,114.00 | -1.15% |
| 83 | 3266 | ファンドクリ... | 85.00 | -1.16% |
| 84 | 5280 | ヨシコン | 2,521.00 | -1.18% |
| 85 | 3454 | ファーストブ... | 1,161.00 | -1.19% |
| 86 | 2353 | 日本駐車場開発 | 248.00 | -1.20% |
| 87 | 8908 | 毎日コムネット | 900.00 | -1.21% |
| 88 | 8931 | 和田興産 | 1,385.00 | -1.21% |
| 89 | 2998 | クリアル | 726.00 | -1.22% |
| 90 | 3477 | フォーライフ | 801.00 | -1.23% |
| 91 | 3486 | グローバル・... | 1,925.00 | -1.23% |
| 92 | 2970 | GLC GROUP | 1,119.00 | -1.24% |
| 93 | 8919 | カチタス | 3,005.00 | -1.31% |
| 94 | 8850 | スターツコー... | 4,815.00 | -1.33% |
| 95 | 8935 | FJネクスト... | 1,504.00 | -1.38% |
| 96 | 3299 | ムゲンエステ... | 2,235.00 | -1.41% |
| 97 | 3461 | パルマ | 550.00 | -1.43% |
| 98 | 3237 | イントランス | 64.00 | -1.54% |
| 99 | 8934 | サンフロンテ... | 2,643.00 | -1.64% |
| 100 | 3484 | イノベーショ... | 1,122.00 | -1.67% |
| 101 | 2981 | ランディックス | 2,123.00 | -1.67% |
| 102 | 8923 | トーセイ | 1,634.00 | -1.68% |
| 103 | 2986 | LAホールデ... | 9,130.00 | -1.72% |
| 104 | 8801 | 三井不動産 | 1,704.00 | -1.73% |
| 105 | 6625 | JALCOホ... | 388.00 | -1.77% |
| 106 | 3300 | アンビション... | 2,437.00 | -1.81% |
| 107 | 3289 | 東急不動産ホ... | 1,331.50 | -1.84% |
| 108 | 3245 | ディア・ライフ | 1,043.00 | -1.88% |
| 109 | 8818 | 京阪神ビルデ... | 1,775.00 | -1.88% |
| 110 | 2982 | ADワークス... | 401.00 | -1.96% |
| 111 | 4666 | パーク24 | 1,843.00 | -1.97% |
| 112 | 5532 | リアルゲイト | 3,600.00 | -2.17% |
| 113 | 146A | コロンビア・... | 3,805.00 | -2.19% |
| 114 | 3498 | 霞ヶ関キャピ... | 6,490.00 | -2.26% |
| 115 | 8938 | グローム・ホ... | 340.00 | -2.30% |
| 116 | 8946 | ASIAN ... | 84.00 | -2.33% |
| 117 | 2975 | スター・マイ... | 1,657.00 | -2.36% |
| 118 | 6620 | 宮越ホールデ... | 618.00 | -2.68% |
| 119 | 8848 | レオパレス21 | 673.00 | -3.03% |
| 120 | 3252 | 地主 | 3,310.00 | -3.22% |
| 121 | 5535 | ミガロホール... | 318.00 | -3.64% |
| 122 | 2983 | アールプラン... | 1,436.00 | -3.75% |
| 123 | 2980 | SREホール... | 3,250.00 | -3.85% |
| 124 | 8945 | サンネクスタ... | 1,210.00 | -4.12% |
| 125 | 8894 | REVOLU... | 45.00 | -4.26% |
| 126 | 8995 | 誠建設工業 | 991.00 | -5.62% |
| 127 | 5537 | AlbaLink | 2,222.00 | -7.18% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.47 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.37 % |